BOX
開催期日:2023年12月8日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:石嶺 良方,石黒 俊
筑波大学 | 75 |
14 1P 19 10 2P 15 13 3P 11 26 4P 18 12 OT 10 OT |
73 | 日本体育大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33:07 | |
2 | 木林 優 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27:16 |
3 | 黄 雄志 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
6 | 副島 成翔 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:22 | |
11 | 横地 聖真 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | |
12 | 井上 周建 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 坂本 康成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
18 | 天内 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:38 |
28 | 浅井 英矢 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:37 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 17 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 40:38 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27:16 |
35 | 平田 航大 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:15 |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 6 | 28 | 26 | 52 | 5 | 11 | 18 | 18 | 38 | 56 | 17 | 12 | 6 | 3 | 250:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:35 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:53 |
5 | 永野 雄大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
7 | 西部 秀馬 | ● | 11 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38:56 |
8 | 半田 雄資 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
9 | 大森 尊之 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | |
10 | 早田 流星 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:16 | |
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 37:28 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 34:25 |
28 | 楊 博 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 11 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:53 |
52 | 小田 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | |
77 | 和田 将英 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 6 | 34 | 22 | 46 | 11 | 19 | 16 | 15 | 29 | 44 | 13 | 10 | 7 | 6 | 250:00 |
GAME REPORT
関東7位筑波大学対関東4位日本体育大学の一戦。前半、日本体育大はリング下のシュートや3Pシュートが良く決まり、ディフェンスでも相手のオフェンスを封殺し、試合の主導権を握る。対する筑波大は相手のディフェンスに苦しみながらも果敢にリムアタックし得点をつなぐ。24-33,日本体育大がリードし前半終了。後半、筑波大は3Pシュートが高確率で決まるなどで一気に点差を詰め、猛攻を仕掛ける。日本体育大は相手の猛攻を受けながらもリング下での得点で順調に点数を伸ばし、両者一歩も譲らず、63-63、点差をイーブンにし、延長戦へ。延長戦、日本体育大は与えられたフリースローをしっかりと沈め、果敢に3Pシュートを沈めるが、波に乗った筑波大を押さえきれず、最後に放ったシュートがネットをくぐることはなく、遂にタイムアップ。75-73、筑波大が大接戦を制し、勝利を収めた。
第1クォーター、開始から日本体育大はディフェンスを強め、相手の浮いたパスをスティールから速攻を沈め流れに乗る。対する筑波大はピックアンドロールからレイアップを沈めるが、思うように得点が決まらず追いかける展開に。14-19、日本体育大が5点のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、勢いづく日本体育大は#21月岡が筑波大のディフェンスをかき乱し、パスを供給し、速攻を演出するなどで順調に得点を重ねる。追いかける筑波大はオフェンスリバウンドを奪取し何とかセカンドチャンスで得点をつなぐが、追いかける流れは依然として変わらず、24-33、日本体育大がリードを広げ第2クォーター終了。
第3クォーター、筑波大は開始からリバウンドから連続で得点を奪い、相手に簡単な得点を許さず、徐々に日本体育大に詰め寄るなどで反撃ののろしを上げる。日本体育大は相手に得点を奪われるが鋭いドライブからパスで展開するなどで安定して得点を伸ばし、37-45、日本体育大リードで最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、筑波大はオフボールのディフェンスを強め、相手のオフェンスを完封し、速攻を立て続けに演出するなど、猛攻を仕掛けて一気に点差を詰め、クォーター後半から両者一歩も譲らない大接戦を繰り広げる。日本体育大は果敢に得点を狙い、#23ムトンボがチームを牽引し、点差をイーブンに戻し、63-63、延長戦に入る。
オーバータイム、勢いに乗る筑波大は、#31小川が開始から立て続けに得点を奪い、相手を突き放していく。日本体育大は終了間際に3Pシュートを連続で決め一矢報いるが、最後に放ったシュートはリングに届かず、タイムアップ。75-73、筑波大が見事勝利を収めた。