BOX
開催期日:2023年12月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:佐田 幸一,瓜田 真司
日本大学 | 82 |
15 1P 21 29 2P 15 19 3P 21 19 4P 16 OT OT |
73 | 天理大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 井上 水都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:23 |
7 | 新井 楽人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25:50 |
10 | 新沼 康生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:44 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:16 |
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 31 | 0 | 0 | 12 | 18 | 7 | 9 | 4 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:05 |
13 | 泉 登翔 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:55 | |
20 | 山田 哲汰 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 西村 渉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | クリバリ ガウソウ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:55 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26:13 |
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 7 | 26 | 23 | 40 | 15 | 20 | 14 | 19 | 27 | 46 | 11 | 15 | 2 | 2 | 250:00 |
天理大学
HC:岡田 伸二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
5 | ラポラス ベンツロバス | ● | 18 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:14 |
7 | サコ スレイマン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
9 | 上田 雄大 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:59 |
14 | 上村 桜大 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 嶋本 昇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
18 | 菖蒲 詠心 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | |
20 | 駒田 彬人 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25:07 |
23 | 小林 正拳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
24 | 坂口 竜也 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 33:53 |
30 | 小林 京平 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:25 |
32 | 小笹 陽佑 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:16 | |
35 | 宮下 昂士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
43 | 狩谷 優介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
80 | 中村 瀬那 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | |
93 | 白石 裕輝 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 10 | 25 | 16 | 32 | 11 | 19 | 20 | 7 | 20 | 27 | 8 | 14 | 4 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
第75回全日本大学バスケットボール選手権、関東地区3位日本大学対関西地区3位天理大学の一戦。前半、天理大は#5ラポラスがオフェンスで内外問わず多彩な活躍でリードを奪い、天理大に勢いをもたらす。対する日本大は出だしこそ不調だったが、#11奥浜が要所で3Pシュートを連続で沈めると、流れを引き寄せ逆転に成功。44-36、日本大がリードで前半終了。後半、日本大#12コンゴローがゴール下での圧倒的な活躍から、天理大の逆転を許さない。天理大は#32小笹が要所で3Pシュートを沈め、喰らいつく。天理大は最後まで粘り強く日本大についていくが、日本大のインサイドの強さに一歩及ばず。82-73、日本大がベスト8進出。
第1クォーター、天理大は#5ラポラスがゴール下で奮闘し、天理大を勢いづける。対する日本大は#51一戸のゲームメイクで組み立て、得点を重ねる。#32小笹が3Pシュートを沈めると、勢いをさらに加速させる。15-21、天理大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々#5ラポラスが3Pシュートを沈め、流れを日本大に渡さない。対する日本大は#12コンゴローの得点から徐々に点差を詰め、#11奥浜の3Pシュートで逆転に成功。天理大#32小笹が3Pシュートを連続で沈め、喰らいつく。44-36、試合を後半へ折り返す。
第3クォーター、日本大は#6野口が1on1から得点し、天理大を突き放す。追いかける天理大は#32小笹が果敢にリングにアタックし、得点を伸ばす。日本大#12コンゴローがインサイドで脅威をみせ、リードを広げる。63-57、日本大がリードを広げ、最終クォーターへ。
第4クォーター、逆転を狙う天理大は#20駒田を起点にオフェンスを組み立てるも、思うように得点を伸ばすことができない。日本大は#51一戸の安定した試合運びから、天理大に流れを渡さず、試合終了。82-73、日本大が力を見せつけ、見事勝利を収める。