BOX
開催期日:2023年12月17日
開始時間:12:30:00
開催場所: 太田市総合体育館
副審:鈴木 悟,赤星 隆幸
筑波大学 | 50 |
07 1P 09 17 2P 17 15 3P 14 11 4P 08 OT OT |
48 | 専修大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 | |
2 | 木林 優 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:01 |
3 | 黄 雄志 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
6 | 副島 成翔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:11 | |
11 | 横地 聖真 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | |
12 | 井上 周建 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 坂本 康成 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | |
18 | 天内 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
28 | 浅井 英矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33:57 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:43 |
35 | 平田 航大 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28:27 |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 3 | 25 | 18 | 48 | 5 | 9 | 12 | 15 | 29 | 44 | 12 | 8 | 7 | 2 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
6 | 上村 大佐 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | |
7 | 河合 海輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
8 | 介川 アンソニー翔 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:03 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 27:40 |
15 | 佐藤 寛太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
16 | 淺野 ケニー | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37:34 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:58 | |
31 | 松野 遥弥 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27:45 | |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
97 | ジョベ モハメド | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12:14 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 4 | 19 | 16 | 39 | 4 | 7 | 11 | 9 | 37 | 46 | 23 | 7 | 4 | 6 | 250:00 |
GAME REPORT
関東7位の筑波大学と関東2位の専修大学による3位決定戦。前半、互いの堅守を前にロースコアな展開が続く中で筑波大は#19間山や#35平田が躍動。専修大もインサイドで強さを見せた#97ジョベを筆頭に得点を重ねる。後半に入ってからも拮抗した展開が続くも、堅守と#31小川や#11横地らの積極的なアタックで筑波大がリードを獲得。追う専修大は#16淺野の3Pシュートとゴール下で1点差まで詰め寄るも、力及ばず。最終スコア50-48、後半のリードを守り切った筑波大が専修大の猛追を振り切り、3位の座を勝ち取った。
第1クォーター、両者立ち上がりから強度の高いディフェンスを展開する。そのなかで筑波大は#19間山や#35平田が得点を記録し、得点が伸び悩む時間が続いた専修大も#30齋や#97ジョベの得点で応戦。その後はロースコアの拮抗した展開が続き、7-9、専修大2点リードで1クォーター終了。
第2クォーター、専修大は#97ジョベのバスケットカウントで先制すると、#15松野の3Pシュートなどで主導権を握り10点のリードを獲得する。筑波大は専修大の堅守を前に攻めあぐね苦しい時間が続くが、#35平田や#19間山が得点を重ねる。流れを掴んだ筑波大は#2木林の3Pシュートで詰め寄り、24-26、専修大2点リードで前半終了。
第3クォーター、前半をいい形で終えた筑波大は#2木林、#34三谷が連続で得点。専修大も#11赤嶺の3Pシュートや#13スティーブのゴール下ですぐさま反撃し、白熱した展開となる。後半、専修大は#16淺野らが得点を重ね、筑波大も#31小川を起点に速攻を仕掛けるなど一進一退の攻防となり、39-40、専修大が依然リードして第3クォーター終了。
第4クォーター、開幕から#11横地や#14坂本の積極的なアタックで筑波大が逆転に成功。専修大はターンオーバーが続く展開となるも、#6上村の3Pシュートなどで踏ん張る。試合は激しいディフェンスで流れを掴んだ筑波大がリードを保持して進むが、残り1分6秒で専修大#16淺野が3Pシュートを沈める。試合時間残り17秒、専修大は再び#16淺野が意地のティップインを見せ、1点差にまで詰め寄るも、逆転には至らず。最終スコア50-48、堅守速攻を徹底した筑波大が専修大の猛追をかわし、3位入賞を決めた。