BOX
試合区分:No.201
開催期日:2024年5月17日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年5月17日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:高野 杏実
副審:増渕 泰久,尾形 美樹
副審:増渕 泰久,尾形 美樹
| 日本女子学生代表 | 106 |
37 1P 11 27 2P 16 19 3P 17 23 4P 08 OT OT |
52 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:HAYASHI ISOMI| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | YAMADA AOI | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16:57 |
| 1 | KIKUCHI MIRAN | 19 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:49 | |
| 5 | FUJISAWA YUKA | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:50 | |
| 8 | MIYASHIRO RAKUKO | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:15 | |
| 9 | SASAKA MISAKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:16 | |
| 11 | KAWAIDA KAZANE | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:22 | |
| 20 | TATEYAMA MONA | ● | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:22 |
| 24 | UENO KOKONE | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:13 | |
| 36 | AWATANI MAHO | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22:03 |
| 38 | YAMAMOTO HARUKA | 18 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:02 | |
| 75 | SATO TAKAKO | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16:44 |
| 91 | OWAKI HARU | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 12 | 30 | 29 | 47 | 12 | 14 | 21 | 15 | 27 | 42 | 7 | 24 | 15 | 6 | 200:00 | ||
韓国女子学生代表
HC:JANG SUNHYOUNG| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | KANG MINJU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:48 | |
| 1 | OH SE IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | |
| 2 | YU IBI | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:21 |
| 3 | KIM SEOYEON | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:06 |
| 5 | JUNG CHAE RYEON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:44 | |
| 6 | RYU JAEUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8:31 | |
| 7 | MOON JIHYUN | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | |
| 9 | PARK JI SU | ● | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:48 |
| 11 | KIM SEO YUN | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| 13 | YANG YUJEONG | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:06 | |
| 17 | LEE DA HYOUN | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:18 | |
| 26 | KO EUN CHAE | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 3 | 19 | 13 | 34 | 17 | 23 | 16 | 13 | 21 | 34 | 22 | 5 | 2 | 1 | 200:00 | ||











