BOX
試合区分:No.202
開催期日:2024年5月18日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年5月18日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:尾形 美樹
副審:熊谷 久美子,市川 雄介
副審:熊谷 久美子,市川 雄介
| 日本女子学生代表 | 112 |
36 1P 10 19 2P 13 32 3P 02 25 4P 02 OT OT |
27 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:HAYASHI ISOMI| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | YAMADA AOI | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:27 |
| 1 | KIKUCHI MIRAN | 19 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:13 | |
| 5 | FUJISAWA YUKA | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 19:18 | |
| 8 | MIYASHIRO RAKUKO | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:16 | |
| 9 | SASAKA MISAKI | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:01 | |
| 11 | KAWAIDA KAZANE | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:36 | |
| 20 | TATEYAMA MONA | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:49 |
| 24 | UENO KOKONE | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:36 | |
| 36 | AWATANI MAHO | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:53 |
| 38 | YAMAMOTO HARUKA | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19:55 | |
| 75 | SATO TAKAKO | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:14 |
| 91 | OWAKI HARU | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 112 | 7 | 28 | 36 | 54 | 19 | 29 | 11 | 16 | 30 | 46 | 9 | 29 | 22 | 2 | 200:00 | ||
韓国女子学生代表
HC:JANG SUNHYOUNG| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | KANG MINJU | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:36 | |
| 1 | OH SE IN | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:20 |
| 2 | YU IBI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | |
| 3 | KIM SEOYEON | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | |
| 5 | JUNG CHAE RYEON | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 24:24 | |
| 6 | RYU JAEUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 7 | MOON JIHYUN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:14 | |
| 9 | PARK JI SU | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:21 |
| 11 | KIM SEO YUN | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | |
| 13 | YANG YUJEONG | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:49 |
| 17 | LEE DA HYOUN | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:39 |
| 26 | KO EUN CHAE | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 27 | 2 | 13 | 7 | 32 | 7 | 10 | 24 | 8 | 24 | 32 | 41 | 4 | 7 | 1 | 200:00 | ||











