BOX
試合区分:No.203
開催期日:2024年5月19日
開始時間:11:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年5月19日
開始時間:11:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:熊谷 久美子
副審:尾形 美樹,高野 杏実
副審:尾形 美樹,高野 杏実
| 日本女子学生代表 | 98 |
21 1P 15 19 2P 06 28 3P 12 30 4P 12 OT OT |
45 | 韓国女子学生代表 |
日本女子学生代表
HC:HAYASHI ISOMI| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | YAMADA AOI | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20:45 |
| 1 | KIKUCHI MIRAN | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20:12 | |
| 5 | FUJISAWA YUKA | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14:37 | |
| 8 | MIYASHIRO RAKUKO | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:13 | |
| 9 | SASAKA MISAKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:23 | |
| 11 | KAWAIDA KAZANE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:38 | |
| 20 | TATEYAMA MONA | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24:07 |
| 24 | UENO KOKONE | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17:09 | |
| 36 | AWATANI MAHO | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14:39 |
| 38 | YAMAMOTO HARUKA | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19:50 | |
| 75 | SATO TAKAKO | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:56 |
| 91 | OWAKI HARU | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 4 | 15 | 35 | 59 | 16 | 23 | 11 | 15 | 31 | 46 | 15 | 24 | 23 | 2 | 200:00 | ||
韓国女子学生代表
HC:JANG SUNHYOUNG| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | KANG MINJU | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:58 | |
| 1 | OH SE IN | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:54 |
| 2 | YU IBI | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 21:37 |
| 3 | KIM SEOYEON | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:26 | |
| 5 | JUNG CHAE RYEON | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19:05 |
| 6 | RYU JAEUN | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |
| 7 | MOON JIHYUN | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 9 | PARK JI SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:27 | |
| 11 | KIM SEO YUN | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | |
| 13 | YANG YUJEONG | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| 17 | LEE DA HYOUN | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:52 |
| 26 | KO EUN CHAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 5 | 21 | 13 | 39 | 4 | 8 | 22 | 14 | 24 | 38 | 33 | 10 | 11 | 4 | 200:00 | ||











