BOX
試合区分:No.101
開催期日:2024年7月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2024年7月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:田中充
副審:八代千穂,四ツ谷太陽
副審:八代千穂,四ツ谷太陽
東海大学 | 102 |
26 1P 14 24 2P 16 25 3P 13 27 4P 13 OT OT |
56 | 北海道教育大学岩見沢校 |
東海大学
HC:木村 真人No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:31 |
4 | 中川 知定真 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | |
9 | 江川 晴 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | |
10 | ルーニー 慧 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:58 |
13 | 宮崎 忍 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:02 | |
16 | 赤間 賢人 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:40 |
17 | 横山 蒼太 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:02 | |
20 | 神戸 辰郎 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山岸 竜輔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:20 | |
24 | 尾﨑 匠朗 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
60 | 佐藤 友 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
77 | 直井 隼也 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 102 | 8 | 24 | 36 | 54 | 6 | 12 | 2 | 15 | 29 | 44 | 7 | 7 | 5 | 0 | 250:00 |
北海道教育大学岩見沢校
HC:奥田 知靖No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 岡本 奨太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:51 | |
2 | 大井 理生 | ● | 20 | 3 | 9 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:40 |
9 | 西塚 貴洸 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:04 |
11 | 小杉山 航生 | ● | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:11 |
31 | 辻 櫂人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | |
45 | 義達 斗和 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31:50 |
51 | 清水 愛駿 | ● | 14 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:33 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 5 | 29 | 19 | 38 | 3 | 3 | 8 | 10 | 15 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 250:00 |