BOX
試合区分:No.104
開催期日:2024年7月8日
開始時間:15:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2024年7月8日
開始時間:15:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:佐藤淳
副審:牧野兼作,川島貴裕
副審:牧野兼作,川島貴裕
立教大学 | 102 |
21 1P 16 20 2P 13 30 3P 14 31 4P 25 OT OT |
68 | 倉敷芸術科学大学 |
立教大学
HC:安藤 正博No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 石田 悠斗 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
3 | 清川 颯 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
6 | 和太 駿治 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | |
7 | 村田 凪渡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 | |
8 | 伊澤 亨知 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:48 | |
10 | 山下 朔史 | ● | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:50 |
11 | 村越 悠貴 | ● | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:51 |
15 | 北澤 一平 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | |
17 | 石渡 央尚 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:10 |
18 | 親見 悠希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | |
21 | 田中 祥智 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
24 | 佐藤 拓海 | ● | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:03 |
26 | 常陸 匠 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:45 | |
37 | 西村 亘 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:52 | |
45 | 橋本 然 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:04 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 102 | 11 | 34 | 29 | 53 | 11 | 19 | 11 | 16 | 24 | 40 | 2 | 3 | 7 | 0 | 250:00 |
倉敷芸術科学大学
HC:荒木 直彦No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | 赤松 真之輔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:40 | |
3 | 間部 寛哉 | ● | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 37:25 |
4 | 杉本 大也 | ● | 22 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:38 |
20 | 田中 寿綺也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:03 | |
30 | 佐藤 空 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:37 | |
32 | 井上 晃 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:20 |
33 | 三上 善 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 島本 迅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
42 | 林 稜也 | ● | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:47 |
82 | 宮田 恩 | ● | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:39 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 8 | 30 | 17 | 41 | 10 | 20 | 19 | 11 | 16 | 27 | 8 | 5 | 5 | 0 | 250:00 |