BOX
試合区分:No.105
開催期日:2024年7月8日
開始時間:16:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
開催期日:2024年7月8日
開始時間:16:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
主審:井ケ田恒志郎
副審:佐々木仁志,藤本瑠人
副審:佐々木仁志,藤本瑠人
| 専修大学 | 80 |
15 1P 12 22 2P 16 21 3P 16 22 4P 08 OT OT |
52 | 松山大学 |
専修大学
HC:新関 光一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 介川 アンソニー翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 加藤 律輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:30 | |
| 11 | 伊計 叶貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 13 | 林 龍亮 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
| 14 | 山口 隼 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
| 22 | 関 緑羽 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | |
| 24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 野﨑 稜太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:41 | |
| 34 | 古澤 然 | ● | 18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32:16 |
| 38 | 笠木 憂生 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:47 |
| 44 | アピア パトリック眞 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:45 | |
| 91 | 土屋 来嵐 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:58 |
| 97 | ジョベ モハメド | ● | 26 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27:27 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 2 | 14 | 34 | 54 | 6 | 8 | 12 | 9 | 40 | 49 | 12 | 8 | 4 | 3 | 200:00 | ||
松山大学
HC:宮本 敏一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 日岡 洋堂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:13 | |
| 5 | 砂川 和仁 | ● | 23 | 1 | 3 | 8 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 6 | 長瀧 凱聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
| 8 | 佐伯 和司 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | 上本 楓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 渡辺 陽斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:31 | |
| 14 | 中岡 涼介 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 40:00 |
| 18 | 嘉村 奏汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 23 | 川瀧 晃大 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 清水 一希 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:29 |
| 86 | 土田 想太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 鳥生 琉人 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 2 | 13 | 20 | 57 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 18 | 7 | 7 | 5 | 1 | 200:00 | ||











