BOX
試合区分:No.109
開催期日:2024年7月9日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月9日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:近藤巧
副審:牧野兼作,八代千穂
副審:牧野兼作,八代千穂
| 東海大学 | 90 |
22 1P 17 29 2P 08 17 3P 09 22 4P 16 OT OT |
50 | 天理大学 |
東海大学
HC:木村 真人| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:28 |
| 4 | 中川 知定真 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:17 | |
| 9 | 江川 晴 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:26 | |
| 10 | ルーニー 慧 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:03 |
| 13 | 宮崎 忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | |
| 16 | 赤間 賢人 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:24 |
| 17 | 横山 蒼太 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:56 | |
| 20 | 神戸 辰郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山岸 竜輔 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | |
| 24 | 尾﨑 匠朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:34 |
| 60 | 佐藤 友 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:06 |
| 77 | 直井 隼也 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 7 | 22 | 29 | 52 | 11 | 15 | 17 | 9 | 22 | 31 | 4 | 10 | 6 | 4 | 200:00 | ||
天理大学
HC:武田 敦樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 土屋 京瑚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:40 | |
| 7 | サコ スレイマン | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:09 |
| 9 | マイバヤル フセルバヤル | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | |
| 11 | 伊東 真輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | |
| 16 | 嶋本 昇太 | ● | 18 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33:25 |
| 22 | 柳沢 隼土 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
| 27 | 桑村 敬斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
| 33 | 石井 凛太郎 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:24 |
| 45 | 加藤 慶一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 46 | 宮地 剣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
| 66 | 福田 光星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | |
| 71 | 森本 虎志 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:24 |
| 81 | 岸田 尚太 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |
| 85 | 飯田 流生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:16 | |
| 99 | 松本 和也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| チーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 5 | 18 | 12 | 39 | 11 | 16 | 15 | 9 | 22 | 31 | 13 | 3 | 4 | 1 | 200:00 | ||











