BOX

試合区分:No.111
開催期日:2024年7月9日
開始時間:15:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:斎藤未世志
副審:北野原一皓,藤本瑠人

中央大学 87 21 1P 20
29 2P 14
23 3P 11
14 4P 26
OT
OT
71 龍谷大学

中央大学

HC:荻野
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 高山 鈴琉 8 0 1 3 8 2 3 2 1 3 4 2 3 3 0 26:41
5 石口 直 34 9 12 2 3 3 3 2 0 3 3 0 0 0 1 25:30
9 川端 一真 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5:41
15 坂口 大和 15 0 2 7 11 1 2 1 2 5 7 1 1 2 0 27:18
18 川松 透也 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:18
19 渡邉 康生 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:11
21 深澤 桜太 8 0 0 4 5 0 0 1 2 6 8 1 0 1 1 16:17
23 山川 温暉 4 0 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:38
24 丹尾 太城 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 4:26
28 柘植 皓心 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 5:49
33 鴫原 樹生 6 0 1 2 4 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 14:03
34 赤平 奏人 0 0 5 0 1 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 15:02
37 カッター 勲生 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 5 0 0 1 2 15:25
55 板倉 伶弥 4 1 1 0 2 1 2 1 0 4 4 2 1 0 0 18:00
57 佐々木 翔 2 0 0 1 3 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 5:41
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 87 10 33 24 47 9 12 19 9 34 43 12 5 9 4 250:00

龍谷大学

HC:加藤 大成
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 盛永 和希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:56
1 八木 陸斗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:05
2 原槇 光晟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:15
3 加賀 遥翔 5 1 6 1 1 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 17:03
15 髙橋 彩斗 18 3 10 4 9 1 2 4 0 4 4 3 1 3 0 32:23
17 倉橋 輝 15 2 4 3 9 3 6 2 1 4 5 1 1 2 0 27:12
24 西村 星汰 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 9:09
26 大倉 成矢 7 1 6 2 2 0 0 1 1 2 3 1 0 0 1 23:38
27 土谷 利親 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:48
33 森尾 壱 0 0 1 0 2 0 2 1 0 3 3 2 1 0 1 13:43
36 藤原 銀士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:56
41 上田 真幹 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 6:19
47 田中 逸登 3 0 2 1 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 7:37
81 石橋 健人 3 0 2 1 5 1 2 1 1 4 5 0 1 1 0 19:07
88 定影 正大 18 0 1 7 16 4 4 3 5 6 11 3 1 0 1 37:49
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:00
合計 71 7 34 20 48 10 18 18 10 29 39 12 8 8 3 250:00

GAME REPORT