BOX
試合区分:No.112
開催期日:2024年7月9日
開始時間:15:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月9日
開始時間:15:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:井ケ田恒志郎
副審:大松澤誠,合田涼将
副審:大松澤誠,合田涼将
| 立教大学 | 87 |
16 1P 16 18 2P 27 23 3P 10 30 4P 19 OT OT |
72 | 名古屋学院大学 |
立教大学
HC:安藤 正博| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 石田 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 清川 颯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
| 6 | 和太 駿治 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:42 |
| 7 | 村田 凪渡 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 伊澤 亨知 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 山下 朔史 | 13 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24:12 | |
| 11 | 村越 悠貴 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:18 | |
| 15 | 北澤 一平 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 石渡 央尚 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:56 |
| 18 | 親見 悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 21 | 田中 祥智 | ● | 17 | 4 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 34:16 |
| 24 | 佐藤 拓海 | ● | 22 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20:48 |
| 26 | 常陸 匠 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:54 |
| 37 | 西村 亘 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:55 | |
| 45 | 橋本 然 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 10 | 38 | 22 | 32 | 13 | 19 | 10 | 14 | 21 | 35 | 11 | 14 | 7 | 4 | 200:00 | ||
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 玖田 大門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | |
| 1 | 小野 結大 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23:08 |
| 3 | 生見 凌奨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | |
| 8 | 倉田 京弥 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:21 | |
| 11 | 上野 宏次朗 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:28 |
| 13 | 竹林 俊哉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:46 | |
| 20 | 佐々木 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
| 24 | 榊 凌歩 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:55 |
| 30 | ニャン アマドゥ マクター | 21 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:12 | |
| 32 | 前田 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 高木 来希 | ● | 20 | 2 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36:47 |
| 35 | 竹田 光騎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:27 |
| 41 | 野田 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:32 | |
| 75 | 嶋原 幸栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 8 | 30 | 22 | 38 | 4 | 6 | 19 | 13 | 25 | 38 | 15 | 12 | 4 | 0 | 200:00 | ||












