BOX
試合区分:No.113
開催期日:2024年7月9日
開始時間:16:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月9日
開始時間:16:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:髙橋伸禎
副審:川島貴裕,安倍秀斗
副審:川島貴裕,安倍秀斗
| 専修大学 | 66 |
14 1P 16 26 2P 15 15 3P 18 11 4P 15 OT OT |
64 | 同志社大学 |
専修大学
HC:新関 光一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 介川 アンソニー翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 加藤 律輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:56 | |
| 11 | 伊計 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 林 龍亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山口 隼 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:59 |
| 22 | 関 緑羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 野﨑 稜太 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:46 | |
| 34 | 古澤 然 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:14 |
| 38 | 笠木 憂生 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| 44 | アピア パトリック眞 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:40 | |
| 91 | 土屋 来嵐 | ● | 20 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30:15 |
| 97 | ジョベ モハメド | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:25 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 9 | 24 | 15 | 33 | 9 | 17 | 9 | 7 | 21 | 28 | 7 | 8 | 1 | 3 | 200:00 | ||
同志社大学
HC:加賀美 伸彰| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 渡邉 政哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 田中 翔大 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 大澤 一輝 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:32 |
| 17 | 鬼防 壬陽人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | |
| 22 | 長谷 誠也 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:24 |
| 23 | 西村 陽太朗 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:52 | |
| 25 | 天野 幹也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 32 | 柄澤 日向 | ● | 13 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:51 |
| 35 | 秋田 楓季 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:09 | |
| 37 | 門川 太一 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:26 |
| 39 | ヴァイクル オレザッカリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | |
| 40 | 愛島 晟嘉 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 波多野 心優 | ● | 23 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:35 |
| 76 | 林 快 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 8 | 33 | 18 | 34 | 4 | 4 | 23 | 9 | 22 | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 | 200:00 | ||











