BOX

試合区分:No.116
開催期日:2024年7月9日
開始時間:18:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:近藤巧
副審:高橋優毅,本間敦彦

岩手大学 69 12 1P 21
21 2P 22
11 3P 23
25 4P 24
OT
OT
90 日本体育大学

岩手大学

HC:清水 将
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 三浦 悠音 13 0 3 6 16 1 4 4 5 1 6 3 2 0 0 29:23
2 浅野 洸樹 DNP
5 植田 響 DNP
10 戸田 一茶 2 0 1 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 10:16
11 齊藤 啓 DNP
13 山口 尚矢 11 1 2 4 6 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 25:12
15 伊藤 結人 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 26:24
18 金田 竜弥 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17:02
24 和野 恭吾 18 6 13 0 3 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 33:32
25 和島 太陽 4 0 0 2 2 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 23:18
30 柴田 誠史 19 1 3 7 15 2 2 3 0 6 6 6 4 0 0 34:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 69 8 22 21 51 3 6 12 8 13 21 14 7 0 1 250:00

日本体育大学

HC:藤田 将弘
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 コネ ボウゴウジィ ディット ハメード 12 0 1 6 6 0 4 1 2 5 7 3 3 1 3 22:45
5 髙口 陽季 8 0 1 4 7 0 0 1 1 2 3 0 0 0 1 10:21
6 吉田 叶貴 6 2 6 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 16:34
8 阪井 翔 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7:37
11 山口 瑛司 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 16:15
18 野田 悠峨 8 2 6 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 17:28
24 森川 弾 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:52
25 角野 寛伍 12 1 1 4 6 1 2 2 0 1 1 1 3 0 0 15:24
28 竹本 義季 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:41
30 石山 海誓 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3:52
31 塚本 夏生 4 0 3 2 3 0 0 2 2 1 3 1 0 0 0 16:55
35 大江 悠斗 6 0 0 2 3 2 2 1 1 1 2 0 3 0 0 16:15
45 朝田 健心 8 1 2 2 5 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 17:03
52 小田 健太 10 2 7 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 19:13
55 寺岡 拓真 7 0 0 3 4 1 2 2 4 1 5 0 0 0 0 9:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 90 9 30 29 45 5 11 11 12 18 30 8 14 1 5 250:00

GAME REPORT