BOX

試合区分:No.117
開催期日:2024年7月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:山崎真吾
副審:安倍秀斗,田村亮太

北海道教育大学岩見沢校 44 13 1P 28
09 2P 28
07 3P 24
15 4P 16
OT
OT
96 天理大学

北海道教育大学岩見沢校

HC:奥田 知靖
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 岡本 奨太 2 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23:15
2 大井 理生 14 2 12 3 7 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 40:00
9 西塚 貴洸 5 1 3 0 3 2 4 1 0 0 0 0 1 1 0 36:05
11 小杉山 航生 2 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 27:54
31 辻 櫂人 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 16:22
45 義達 斗和 1 0 4 0 2 1 4 3 0 2 2 1 0 0 0 17:29
51 清水 愛駿 20 2 10 4 8 6 7 2 1 9 10 3 3 3 2 38:53
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 44 5 34 9 24 11 17 14 2 12 14 12 6 4 2 250:00

天理大学

HC:武田 敦樹
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 土屋 京瑚 2 0 0 1 3 0 0 1 0 5 5 1 1 0 0 13:43
7 サコ スレイマン 6 0 0 3 4 0 0 3 0 4 4 2 0 0 0 11:14
9 マイバヤル フセルバヤル 7 0 1 3 6 1 2 1 1 7 8 2 1 1 0 18:41
11 伊東 真輝 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 7:09
16 嶋本 昇太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11:14
22 柳沢 隼人 5 0 1 2 4 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 9:11
27 桑村 敬斗 4 0 2 2 4 0 0 0 0 4 4 2 0 1 0 12:06
33 石井 凛太郎 10 0 0 5 7 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 13:49
45 加藤 慶一 10 0 1 5 8 0 1 2 3 0 3 0 1 0 0 21:21
46 宮地 剣 12 1 1 4 4 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 15:33
66 福田 光星 9 1 5 3 5 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 12:38
71 森本 虎志 13 1 2 4 6 2 2 2 0 2 2 0 0 1 0 13:52
81 岸田 尚太 4 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 13:56
85 飯田 流生 8 1 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 10:28
99 松本 和也 3 0 2 1 1 1 2 2 1 2 3 0 0 0 0 15:02
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 96 5 19 37 57 7 13 18 9 37 46 10 10 4 0 250:00

GAME REPORT