BOX
試合区分:No.119
開催期日:2024年7月10日
開始時間:15:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
開催期日:2024年7月10日
開始時間:15:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
主審:加藤 琢也
副審:菊地 伸幸,本間 敦彦
副審:菊地 伸幸,本間 敦彦
| 新潟経営大学 | 75 |
20 1P 18 22 2P 19 10 3P 14 23 4P 14 OT OT |
65 | 龍谷大学 |
新潟経営大学
HC:内野 祥太朗| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 小林 隼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 綱島 佑太朗 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | |
| 9 | 有澤 明希 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:37 | |
| 10 | 能登 奏 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 藤田 照瑛 | ● | 18 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 15 | 德永 汰成 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 宮田 翔矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 髙橋 悠晟 | ● | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
| 27 | 長谷川 颯 | ● | 14 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34:53 |
| 35 | 宮下 紫瑛 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:19 |
| 36 | 大平 櫂 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 石見 亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 栗田 洸弥 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25:57 |
| 90 | 野村 晃聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 8 | 26 | 18 | 38 | 15 | 23 | 16 | 4 | 24 | 28 | 11 | 2 | 0 | 2 | 200:00 | ||
龍谷大学
HC:加藤 大成| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 盛永 和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 八木 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 原槇 光晟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 3 | 加賀 遥翔 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:13 |
| 15 | 髙橋 彩斗 | ● | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:25 |
| 17 | 倉橋 輝 | ● | 8 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29:59 |
| 24 | 西村 星汰 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 26 | 大倉 成矢 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | |
| 27 | 土谷 利親 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 33 | 森尾 壱 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:05 | |
| 36 | 藤原 銀士 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 上田 真幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 47 | 田中 逸登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| 81 | 石橋 健人 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:53 | |
| 88 | 定影 正大 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 6 | 23 | 18 | 51 | 11 | 16 | 23 | 10 | 18 | 28 | 13 | 4 | 3 | 0 | 200:00 | ||











