BOX

試合区分:No.120
開催期日:2024年7月10日
開始時間:15:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:高橋伸禎
副審:大松澤誠,合田涼将

倉敷芸術科学大学 51 18 1P 23
16 2P 20
07 3P 27
10 4P 20
OT
OT
90 名古屋学院大学

倉敷芸術科学大学

HC:荒木 直彦
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
00 赤松 真之輔 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:25
3 間部 寛哉 2 0 2 1 1 0 0 2 1 3 4 4 2 1 0 32:51
4 杉本 大也 6 0 7 3 8 0 1 3 1 3 4 0 0 0 1 31:50
20 田中 寿綺也 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13:08
30 佐藤 空 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9:44
32 井上 晃 6 0 3 3 5 0 2 0 1 2 3 1 0 0 0 28:31
33 三上 善 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:28
34 島本 迅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7:08
42 林 稜也 18 2 3 4 9 4 4 1 2 5 7 3 0 1 0 34:18
82 宮田 恩 13 0 2 3 7 7 10 2 0 3 3 2 1 1 0 32:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00
合計 51 4 24 14 33 11 17 9 5 17 22 13 3 3 1 250:00

名古屋学院大学

HC:竹之下 秀樹
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
00 玖田 大門 8 0 1 4 7 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 15:59
1 小野 結大 7 0 1 3 3 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 8:54
3 生見 凌奨 3 1 2 0 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 15:26
8 倉田 京弥 6 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 5:17
11 上野 宏次朗 13 3 6 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 16:44
13 竹林 俊哉 4 0 0 2 3 0 0 1 3 4 7 1 3 0 1 22:10
20 佐々木 颯太 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:40
24 榊 凌歩 7 1 2 2 3 0 0 2 3 3 6 0 1 2 0 19:00
30 ニャン アマドゥ マクター DNP
32 前田 大輝 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:10
34 高木 来希 11 1 2 4 7 0 2 1 1 2 3 0 1 0 0 17:17
35 竹田 光騎 5 1 1 1 2 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0 21:48
41 野田 大斗 1 0 0 0 0 1 2 2 4 2 6 0 1 0 1 18:07
75 嶋原 幸栄 4 0 0 2 3 0 0 3 0 5 5 1 0 0 1 17:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:00
合計 78 8 18 25 43 4 9 16 11 22 33 10 13 4 3 250:00

GAME REPORT