BOX
試合区分:No.121
開催期日:2024年7月10日
開始時間:16:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Aコート
開催期日:2024年7月10日
開始時間:16:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Aコート
主審:佐藤 淳
副審:北野原 一皓,渡口 聖斗
副審:北野原 一皓,渡口 聖斗
| 松山大学 | 61 |
16 1P 26 23 2P 19 10 3P 23 12 4P 22 OT OT |
90 | 同志社大学 |
松山大学
HC:宮本 敏一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 日岡 洋堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
| 5 | 砂川 和仁 | ● | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38:54 |
| 6 | 長瀧 凱聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 8 | 佐伯 和司 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 38:58 |
| 12 | 上本 楓人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| 13 | 渡辺 陽斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 14 | 中岡 涼介 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 38:03 |
| 18 | 嘉村 奏汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:49 | |
| 23 | 川瀧 晃大 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 清水 一希 | ● | 24 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37:00 |
| 86 | 土田 想太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 鳥生 琉人 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:13 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 8 | 29 | 16 | 42 | 5 | 14 | 4 | 11 | 22 | 33 | 13 | 11 | 11 | 3 | 200:00 | ||
同志社大学
HC:加賀伸彰| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 渡邉 政哉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
| 8 | 田中 翔大 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 大澤 一輝 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29:13 |
| 17 | 鬼防 壬陽人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22:23 | |
| 22 | 長谷 誠也 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17:37 |
| 23 | 西村 陽太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:10 | |
| 25 | 天野 幹也 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:01 | |
| 32 | 柄澤 日向 | ● | 17 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:57 |
| 35 | 秋田 楓季 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:17 | |
| 37 | 門川 太一 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 |
| 39 | ヴァイクル オレザッカリー | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:19 | |
| 40 | 愛島 晟嘉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:14 | |
| 47 | 波多野 心優 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| 76 | 林 快 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 16 | 36 | 19 | 43 | 4 | 6 | 14 | 16 | 33 | 49 | 14 | 17 | 5 | 5 | 200:00 | ||











