BOX

試合区分:No.126
開催期日:2024年7月12日
開始時間:13:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:坂美佑紀
副審:政氏拓留,北野原一皓

中央大学 109 36 1P 08
24 2P 14
23 3P 20
26 4P 14
OT
OT
56 立教大学

中央大学

HC:荻野 大祐
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 高山 鈴琉 6 0 1 3 5 0 0 0 0 6 6 2 7 1 0 20:06
5 石口 直 24 7 9 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 15:24
9 川端 一真 7 1 3 2 4 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 14:01
15 坂口 大和 13 0 1 6 7 1 2 0 0 5 5 3 2 2 0 16:38
18 川松 透也 6 2 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8:49
19 渡邉 康生 5 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5:12
21 深澤 桜太 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 10:29
23 山川 温暉 8 2 5 1 7 0 0 1 1 3 4 0 2 1 0 15:39
24 丹尾 太城 2 0 2 1 1 0 1 1 2 2 4 1 0 0 0 6:39
28 柘植 皓心 1 0 4 0 1 1 2 0 1 5 6 0 0 0 0 10:14
33 鴫原 樹生 6 0 1 3 7 0 0 0 3 3 6 0 3 0 1 11:28
34 赤平 奏人 12 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12:07
37 カッター 勲生 6 0 0 3 4 0 0 1 3 2 5 0 2 0 0 16:12
55 板倉 伶弥 7 0 0 2 3 3 4 2 3 6 9 1 2 1 0 23:43
57 佐々木 翔 4 0 0 2 2 0 2 1 3 4 7 0 1 0 2 13:18
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 00:00
合計 109 17 39 26 48 6 12 10 19 43 62 7 23 6 3 250:00

立教大学

HC:安藤 正博
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 石田 悠斗 DNP
3 清川 颯 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8:02
6 和太 駿治 10 2 7 2 8 0 1 2 2 4 6 1 1 0 0 30:05
7 村田 凪渡 DNP
8 伊澤 亨知 DNP
10 山下 朔史 9 1 5 3 5 0 0 1 1 3 4 1 0 0 0 21:07
11 村越 悠貴 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 17:19
15 北澤 一平 DNP
17 石渡 央尚 16 2 3 5 9 0 0 1 2 3 5 1 0 2 0 28:07
18 親見 悠希 DNP
21 田中 祥智 2 0 4 1 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 14:39
24 佐藤 拓海 10 0 4 4 11 2 3 1 1 6 7 2 2 0 0 37:45
26 常陸 匠 5 1 5 1 3 0 0 1 0 3 3 1 1 1 0 30:46
37 西村 亘 2 0 2 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 12:10
45 橋本 然 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 00:00
合計 56 6 33 18 44 2 4 8 11 23 34 9 8 4 1 250:00

GAME REPORT