BOX
試合区分:No.130
開催期日:2024年7月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
開催期日:2024年7月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
主審:嶋崎貴
副審:富樫彰子,井ケ田恒志郎
副審:富樫彰子,井ケ田恒志郎
| 専修大学 | 78 |
23 1P 17 16 2P 25 16 3P 15 23 4P 10 OT OT |
67 | 日本体育大学 |
専修大学
HC:新関 光一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 介川 アンソニー翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 加藤 律輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 11 | 伊計 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 林 龍亮 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 |
| 14 | 山口 隼 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30:42 | |
| 22 | 関 緑羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | |
| 24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 野﨑 稜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |
| 34 | 古澤 然 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35:20 |
| 38 | 笠木 憂生 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 |
| 44 | アピア パトリック眞 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:33 | |
| 91 | 土屋 来嵐 | ● | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 32:05 |
| 97 | ジョベ モハメド | ● | 28 | 0 | 3 | 13 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 37:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 5 | 13 | 25 | 48 | 13 | 17 | 17 | 7 | 31 | 38 | 14 | 10 | 4 | 2 | 200:00 | ||
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | ● | 30 | 0 | 2 | 12 | 23 | 6 | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 5 | 髙口 陽季 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 吉田 叶貴 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27:30 |
| 8 | 阪井 翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 11 | 山口 瑛司 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24:27 |
| 18 | 野田 悠峨 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 森川 弾 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 角野 寛伍 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
| 28 | 竹本 義季 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 石山 海誓 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 塚本 夏生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:19 | |
| 35 | 大江 悠斗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28:03 |
| 45 | 朝田 健心 | 12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:36 | |
| 52 | 小田 健太 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:39 |
| 55 | 寺岡 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 4 | 24 | 23 | 51 | 9 | 15 | 17 | 9 | 19 | 28 | 9 | 10 | 4 | 2 | 200:00 | ||











