BOX
試合区分:No.103
開催期日:2024年11月30日
開始時間:18:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年11月30日
開始時間:18:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:嶋崎 貴
副審:小川 隆三,竹澤 駿太郎
副審:小川 隆三,竹澤 駿太郎
| 北陸大学 | 51 |
16 1P 13 13 2P 24 12 3P 21 10 4P 33 OT OT |
91 | 山梨学院大学 |
北陸大学
HC:大日向 茂樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 高田 蓮央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 村本 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 竿漕 友喜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:57 | |
| 6 | 吉本 龍星 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33:22 |
| 14 | 菅生 千斗 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 19 | 鷹合 力輝 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:38 | |
| 21 | ルクサ カロンボ シドフ | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 34:02 |
| 22 | 長森 友哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:13 | |
| 29 | 紺屋 賢人 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | |
| 30 | 岩倉 彰忍 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 長谷川 晏史 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:08 |
| 34 | 永井 岳到 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30:47 |
| 37 | 谷 悠真 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | |
| 52 | 水野 海星 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 廣瀬 琉生 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 2 | 15 | 20 | 42 | 5 | 12 | 12 | 12 | 26 | 38 | 25 | 10 | 3 | 5 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:古田 悟| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 藤崎 郁海 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
| 5 | 中村 千颯 | ● | 14 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23:05 |
| 6 | 森 一秀 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | |
| 7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:12 | |
| 9 | 齋藤 晴 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:55 |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 16 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24:52 |
| 16 | 木山 大輔 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | |
| 18 | 児玉 雅空 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:23 | |
| 31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | |
| 58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:53 | |
| 60 | 佐竹 和希 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:10 | |
| 62 | 茂木 健太朗 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:26 | |
| 70 | カマレムレマ フランシス | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:03 | |
| 90 | 野溝 利一 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:50 | |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 12 | 39 | 26 | 51 | 3 | 3 | 19 | 25 | 24 | 49 | 9 | 14 | 12 | 4 | 200:00 | ||












