BOX
試合区分:No.106
開催期日:2024年12月1日
開始時間:13:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年12月1日
開始時間:13:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:及川 学
副審:濱 雄介,根本 優
副審:濱 雄介,根本 優
| 浜松学院大学 | 72 |
21 1P 07 14 2P 13 25 3P 08 12 4P 34 OT OT |
62 | 松山大学 |
浜松学院大学
HC:大口 真洋| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 猪狩 智哉 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:52 | |
| 7 | 森川 綾哉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:20 | |
| 16 | 梶原 理玖 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13:27 |
| 17 | 坂井 晴哉 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15:29 |
| 23 | セン マム リバス | ● | 23 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:59 |
| 26 | ラワル ソレイマン | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:50 | |
| 31 | 二宮 大空 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:56 | |
| 34 | 西尾 碧斗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:42 |
| 36 | 中村 政皇 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 森下 恵 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:53 |
| 46 | 水野 陸 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:10 | |
| 47 | 小畑 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 伊藤 楓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:41 | |
| 51 | 畑中 大空 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:23 | |
| 61 | 川出 雄也 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 大山 陸斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | |
| 75 | 高見 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:55 | |
| 88 | 上村 洸貴 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 4 | 30 | 27 | 52 | 6 | 7 | 10 | 17 | 35 | 52 | 12 | 11 | 13 | 4 | 200:00 | ||
松山大学
HC:渡邉 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 網本 彪我 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:19 | |
| 2 | 日岡 洋堂 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 三好 一成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:14 | |
| 5 | 砂川 和仁 | 12 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:52 | |
| 6 | 長瀧 凱聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 佐伯 和司 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:30 |
| 11 | 越智 隼平 | ● | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 30:18 |
| 12 | 上本 楓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 渡辺 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 中岡 涼介 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 嘉村 奏汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 水本 連太郎 | ● | 23 | 2 | 7 | 8 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 40:00 |
| 41 | 清水 一希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | |
| 46 | 山川 秀汰 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31:01 |
| 57 | 武智 雄生 | DNP | ||||||||||||||||
| 60 | 森田 那知 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:33 |
| 86 | 土田 想太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 鳥生 琉人 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 5 | 19 | 23 | 57 | 1 | 6 | 9 | 14 | 33 | 47 | 16 | 8 | 8 | 5 | 200:00 | ||












