BOX
試合区分:No.107
開催期日:2024年12月1日
開始時間:15:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年12月1日
開始時間:15:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:森原 隆
副審:堤 健太郎,野口 祐大
副審:堤 健太郎,野口 祐大
| 名古屋経済大学 | 69 |
12 1P 04 21 2P 12 22 3P 19 14 4P 15 OT OT |
50 | 札幌大学 |
名古屋経済大学
HC:藤本 浩太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 浦 奏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 3 | 奥野 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:43 | |
| 5 | 屋嘉比 太政 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 7 | 和田 陽向 | ● | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29:56 |
| 9 | 岩本 兼伍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 14 | 小倉 大器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 15 | 稲井 大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:21 | |
| 18 | 讃井 幸伸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 22 | 竹内 颯汰 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 26:53 |
| 25 | 桑原 鉄将 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 藤井 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 石崎 結也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:03 | |
| 32 | 大竹 就斗 | ● | 17 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30:02 |
| 36 | 佐藤 慧 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 川端 悠斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 52 | 小寺 樹 | ● | 21 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25:04 |
| 88 | 山中 虎太郎 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | |
| 98 | 森 平和 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 7 | 24 | 20 | 46 | 8 | 9 | 18 | 12 | 40 | 52 | 17 | 14 | 8 | 2 | 200:00 | ||
札幌大学
HC:小原 和峰| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 寺崎 慶雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 田中 翔夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大沢 歩夢 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:57 |
| 5 | 菅原 志温 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| 6 | 鈴江 昭人 | ● | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32:20 |
| 7 | 吉田 翔大 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:51 |
| 10 | 澤 遼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 島田 泰地 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 高橋 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 滑川 凌空 | ● | 12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33:02 |
| 25 | 打本 掌輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | |
| 27 | 木村 優城 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 大内 晴尊 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 石岡 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
| 50 | 藤間 俊介 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:50 | |
| 71 | 江良 風駕 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 下村 彪翔 | 20 | 0 | 8 | 7 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:20 | |
| 77 | 上月 亮汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 5 | 39 | 12 | 35 | 11 | 14 | 11 | 18 | 29 | 47 | 17 | 5 | 8 | 0 | 200:00 | ||












