BOX
試合区分:No.119
開催期日:2024年12月3日
開始時間:12:45:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:12:45:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
主審:岩崎 晋也
副審:竹内 渡,中屋敷 大
副審:竹内 渡,中屋敷 大
| 大阪学院大学 | 71 |
16 1P 24 18 2P 19 11 3P 23 26 4P 18 OT OT |
84 | 山梨学院大学 |
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 河合 瑠那 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:54 | |
| 8 | 古山 陽大 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | |
| 12 | 薦田 陽春 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:12 |
| 14 | 植田 碧羽 | ● | 20 | 4 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 38:49 |
| 15 | 野津 光喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 吉原 颯志 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 山下 力也 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32:47 |
| 21 | 藤岡 真翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 後藤 陸人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
| 23 | 富樫 宏之介 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22:35 | |
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30:59 |
| 39 | 藤原 拓海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
| 70 | 白石 直史 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:54 |
| 77 | 尾﨑 虹太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:01 | |
| 99 | 竹本 龍ニ | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 5 | 15 | 19 | 45 | 18 | 21 | 17 | 13 | 25 | 38 | 21 | 10 | 15 | 1 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:吉田 悟| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 藤崎 郁海 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:38 |
| 5 | 中村 千颯 | ● | 17 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:50 |
| 6 | 森 一秀 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:11 | |
| 7 | 渡邉 直洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:05 | |
| 9 | 齋藤 晴 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:21 |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20:06 |
| 16 | 木山 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |
| 18 | 児玉 雅空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9:39 | |
| 31 | 佐々木 健登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:24 | |
| 58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| 60 | 佐竹 和希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| 62 | 茂木 健太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6:06 | |
| 70 | カマレムレマ フランシス | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:15 | |
| 90 | 野溝 利一 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19:25 | |
| 98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 8 | 25 | 28 | 46 | 4 | 12 | 20 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 12 | 3 | 200:00 | ||












