BOX
試合区分:No.120
開催期日:2024年12月3日
開始時間:13:15:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:13:15:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
主審:菊池 瑞昭
副審:石崎 公一,河合 拓治
副審:石崎 公一,河合 拓治
| 新潟経営大学 | 112 |
37 1P 17 23 2P 11 29 3P 15 23 4P 21 OT OT |
64 | 愛媛大学 |
新潟経営大学
HC:田巻 信吾| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 大島 青空 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:18 |
| 3 | 山内 樹 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:40 | |
| 8 | 綱島 佑太朗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:11 | |
| 9 | 有澤 明希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | |
| 11 | 林 翔月 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | |
| 12 | 奥村 飛龍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:24 | |
| 13 | 藤田 照瑛 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15:21 |
| 17 | 佐藤 建太 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:35 | |
| 21 | 西巻 拳汰 | ● | 21 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:19 |
| 23 | 崎濱 秀真 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12:44 |
| 24 | 髙橋 悠晟 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:46 | |
| 27 | 長谷川 颯 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:57 | |
| 32 | 小玉 俊介 | ● | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:36 |
| 81 | 栗田 洸弥 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:14 | |
| 94 | 冨樫 聖斗 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 112 | 16 | 37 | 25 | 52 | 14 | 19 | 14 | 23 | 37 | 60 | 10 | 23 | 3 | 3 | 200:00 | ||
愛媛大学
HC:石井 浩一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 桝屋 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 伊藤 勝己 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 5 | 小西 右恭 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| 6 | 三上 大輔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:55 | |
| 11 | 松田 涼太 | ● | 20 | 1 | 7 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 37:58 |
| 13 | 山本 蒼太 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | |
| 16 | 黒田 祐乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 24 | 鈴木 啓文 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33:23 |
| 27 | 井原 和生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 28 | 平野 桜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 井上 直也 | ● | 18 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36:12 |
| 35 | 大成 斗也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 56 | 野上 想 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:04 |
| 76 | 山本 伊織 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 清家 悠雅 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 6 | 28 | 20 | 37 | 6 | 9 | 15 | 6 | 22 | 28 | 17 | 10 | 4 | 3 | 200:00 | ||












