BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:10:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
副審:上久保 顕,三浦 海音
明治大学 | 60 |
16 1P 14 23 2P 16 04 3P 22 17 4P 11 OT OT |
63 | 拓殖大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32:30 |
12 | 針間 大知 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:24 | |
13 | 平松 克樹 | ● | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33:09 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 葉山 隆誠 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | |
23 | 森田 稀羅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:52 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:34 |
50 | 山岸 優介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:46 |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 19 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:19 |
91 | 塚田 大聖 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 3 | 20 | 19 | 44 | 13 | 17 | 19 | 14 | 33 | 47 | 17 | 10 | 4 | 4 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 21 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:14 |
8 | 目良 健 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 |
17 | 安藤 祐人 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石橋 永遠 | ● | 14 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:07 |
21 | 竹江 蓮 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
22 | セイ パプ マムウル | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:50 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36:33 |
55 | 濱田 伊吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
60 | 十念 璃久 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24:56 |
83 | 吉本 大心 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:18 | |
88 | 大石 隼 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 30:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 5 | 22 | 19 | 46 | 10 | 15 | 18 | 11 | 29 | 40 | 9 | 12 | 5 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区10位明治大学対関東地区11位拓殖大学の一戦。第1クォーター、両者の強固なディフェンスが光り、得点が伸びず拮抗した展開が続く。しかし第2クォーターで積極的にドライブを狙い得点する明治大が9点のリードを作り前半終了。しかし第3クォーター開始直後からエンジン全開の拓殖大が流れを掴み、9点のビハインドをひっくり返し逆転に成功し、一気にリードを広げる。第4クォーター、逆転を図る明治大が意地を見せ2点差まで詰め寄るも追いつくことができず、60ー63で拓殖大が勝利した。
第1クォーター、明治大は速い展開からアウトナンバーをうまく攻めきり、ゴール下や3Pシュートで得点していく。対する拓殖大は#1織田がゴール下で存在感を見せ着実に得点を重ねていく。拮抗した状態が続き両者一歩も譲らないまま16-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大は#13平松が中心となってオフェンスを組み立て、華麗なアシストや自ら果敢に攻め込んでバスケットカウントを決めるなど躍動し、流れを掴んだ明治大が連続得点で突き放す。対する拓殖大は思うように点数が伸びない中、#18石橋が3Pシュートを沈め、#1織田がボースハンドダンクを決めるなどチームを勢いづけるも明治大がリードしたまま39-30で第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大は得点に伸び悩み、#91塚田がゴール下で献身的な活躍をするもわずか4点にとどまってしまう。対する拓殖大は開始2分半の連続得点で一気に同点まで追いつき、#35加藤の正確なジャンプシュートでついに逆転、流れを確実に掴み9点差をつける43-52で拓殖大がリードし、第3クォーター終了。
第4クォーター、逆転を図る明治大は#22葉山の3Pシュート、#7伊藤の得点で一時は11点まで開いた点差を2点まで縮める。第3クォーターから勢いが止まらない拓殖大は速い展開から積極的に攻め入り一気に突き放しにかかる。中盤得点が止まり失速するも最後は#18石橋が決勝点の3Pシュートを沈め、60-63で拓殖大が勝利した。