BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:10:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:豊島 浩章,岩渕 健介
天理大学 | 58 |
11 1P 26 13 2P 18 13 3P 23 21 4P 20 OT OT |
87 | 中央大学 |
天理大学
HC:岡田 修No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 中村 洸輝 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | |
7 | サコ スレイマン | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:10 |
9 | マイバヤル フセルバヤル | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | |
11 | 伊東 真輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
16 | 嶋本 昇太 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:51 | |
18 | 菖蒲 詠心 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:23 | |
20 | 駒田 彬人 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:19 |
22 | 柳沢 隼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
23 | 小林 正拳 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 小林 京平 | ● | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:51 |
33 | 石井 凜太郎 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:37 |
35 | 宮下 昂士 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:35 | |
71 | 森本 虎志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:39 | |
80 | 中村 瀬那 | ● | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:00 |
91 | 白石 裕己 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 6 | 27 | 14 | 39 | 12 | 18 | 21 | 16 | 17 | 33 | 15 | 4 | 9 | 0 | 200:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
3 | 高山 鈴琉 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:50 | |
5 | 石口 直 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:51 | |
13 | 小川 翔矢 | ● | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:54 |
15 | 坂口 大和 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:15 | |
21 | 深澤 桜太 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18:56 | |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
25 | 西村 慶太郎 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:36 |
33 | 鴫原 樹生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:14 | |
34 | 赤平 奏人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
37 | カッター 勲生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17:07 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:47 |
55 | 板倉 伶弥 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:22 | |
77 | 宮内 柊人 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:56 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 5 | 19 | 24 | 35 | 24 | 27 | 19 | 10 | 31 | 41 | 12 | 11 | 7 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区3位天理大学対関東地区9位中央大学の一戦。序盤から中央大が勢いに乗り、一気に点差を広げる。天理大は中央大の勢いに押され、苦戦を強いられるも#33熊田の得点で粘りを見せる。前半は勢いを見せた中央大が48-25とリード。続く後半、中央大がゾーンを仕掛けるとさらに点差を広げる。天理大は#33熊田が要所で魅せる。攻守で相手を圧倒した中央大が87-58で勝利し、2回戦へと駒を進める。
第1クォーター、序盤からせめぎ合う展開となる。中央大は#13小川、天理大は#20熊田を中心に攻撃を仕掛ける。#25西村のバスケットカウントで中央大がリード。天理大は#33の得点で対抗。#5石口の3Pシュートで中央大が勢いに乗ると、点差を11点まで広げる。26-11で中央大が15点リードで第2クォーターへ。
第2クォーター、天理大が徐々に点差を伸ばす。中央大はフリースローを確実に沈め、点差を保つ。#20駒田と#30小林の3Pシュートで天理大が粘りを見せる。中央大はボールムーブから安定して得点を重ねていく。44-24と中央大が20点リードで試合を折り返す。
第3クォーター、天理大は中央大のディフェンスに苦しむも、#33熊田が得点。中央大は#77宮内が攻守で活躍を見せ、そこから中央大の猛攻が続く。天理大は#18菖蒲のバスケットカウントで点差を詰める。前半に引き続き高い攻撃力を見せた中央大が67-37とリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、中央大の#3高山、#5石口、#15坂口の2年生トリオが立て続けに得点していくと、点差は30点をこえ、相手を突き放す。天理大は最後までチームで得点を取り続けるもタイムオーバー。87-58で中央大が攻守で相手を圧倒し、2回戦へと駒を進める。