BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:12:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:赤沼 裕紀,土田 康隆
筑波大学 | 87 |
23 1P 12 19 2P 15 21 3P 19 24 4P 25 OT OT |
71 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27:18 |
4 | 大和 隆将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
5 | 岡川 久輝 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:31 |
6 | 副島 成翔 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:29 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 20 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:38 |
11 | 北條 勇吹 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 27:12 |
14 | 坂本 康成 | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27:09 | |
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | |
25 | ルカルパンチエ金子 天郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:44 |
33 | 橋本 滉生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
34 | 小田 悠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 10 | 24 | 19 | 43 | 19 | 27 | 10 | 19 | 32 | 51 | 12 | 16 | 8 | 2 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19:38 |
5 | 中村 千颯 | ● | 11 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28:59 |
6 | 森 一秀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:16 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:59 |
14 | 菅野 陸 | ● | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 29:48 |
16 | 木山 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
18 | 児玉 雅空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
60 | 佐竹 和希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
62 | 茂木 健太朗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | |
70 | カマレムレマ フランシス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | |
90 | 野溝 利一 | 20 | 3 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24:49 | |
98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31:31 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 11 | 46 | 18 | 33 | 2 | 3 | 21 | 16 | 24 | 40 | 11 | 16 | 8 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区8位筑波大学対関東地区12位山梨学院大学の一戦。前半、筑波大は外角のシュートが確率よく決まり、一気に試合の流れを掴む。対する山梨学院大は#90野溝が孤軍奮闘しチームを牽引する。42-27、筑波大が大きくリードし前半終了。後半、山梨学院大が相手のミスを誘い、速攻から得点を積み重ねていき、じりじりと詰め寄る展開に。しかしここで筑波大は落ち着いてフリースローなどのシュートを確実に沈め、決着がついたところでタイムアップ。87-71、筑波大が山梨学院大を下し、勝利を収めた。
第1クォーター、開始から互いに激しいディフェンスで得点させずにらみ合うが、ここで筑波大のダンクを皮切りに得点が決まりはじめ、局面を打開することに成功。対する山梨学院大は#90野溝が孤軍奮闘し得点を重ねるも筑波大には及ばず、23-12、筑波大がリードを得て第1クォーター終了。
第2クォーター、突き放したい筑波大は、#13岩下や#7星川が3Pシュートやリング周りで得点を沈めチームのオフェンスを牽引する。山梨学院大はオールコートでプレッシャーを強め相手のミスを誘い得点を積み重ねていき、#98イゴールがリング下での得点に加えリバウンドやブロックショットなとで存在感を示す。42-27、筑波大がリードを広げ、試合を折り返す。
第3クォーター、追いつきたい山梨学院大は相手のミスを見逃さず、速攻から得点を演出する。筑波大はリング下の堅いディフェンスに阻まれるが、クォーター終盤に#6副島の3Pシュートが炸裂し、一気に流れを傾けていく。63-46、筑波大がリードを守り、最終クォーターへ。
第4クォーター、山梨学院大はボールプレッシャーを強め、鋭いドライブで相手のディフェンスを切り裂き、得点を積み重ねじりじりと詰め寄り点差を一桁に。筑波大は相手の追い上げを受けながらも落ち着いてフリースローを沈め、ついにタイムアップ。87-71、筑波大が勝利を収めた。