BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:14:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
副審:七種 徹,松本 祐大
関西大学 | 64 |
10 1P 22 11 2P 18 31 3P 21 12 4P 11 OT OT |
72 | 日本経済大学 |
関西大学
HC:岸本 寛太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 西山 登馬 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:45 | |
3 | 西村 宗大 | ● | 16 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27:51 |
11 | 岩本 悠太 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34:09 |
15 | 福間 啓人 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:49 | |
17 | 玉造 大誠 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26:34 |
24 | 山本 晴大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野村 吏希 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 北岡 雄斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
36 | 奥村 将吾 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 竹内 綾哉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:16 |
87 | 太原 空良 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 塚松 奎太 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 佐藤 涼真 | ● | 10 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36:54 |
91 | 顧 鴻博 | DNP | ||||||||||||||||
98 | 倉ノ下 大吉 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 3 | 25 | 22 | 46 | 11 | 15 | 17 | 11 | 26 | 37 | 13 | 7 | 12 | 1 | 200:00 |
日本経済大学
HC:片桐 章光No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 我如古 圭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
3 | 児玉 ジュニア | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:36 | |
4 | 山本 龍哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
6 | 君野 碧 | DNP | ||||||||||||||||
7 | オヌワジェ ニニオリシェ ジョンソン メレ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
9 | 今泉 太陽 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28:59 |
11 | 森 駿翔 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:25 |
18 | 大庭 涼太郎 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21:38 | |
29 | プライス 叙珠亜 | ● | 17 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27:40 |
33 | キエキエトピー アリ | ● | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:39 |
35 | 淺田 竜輝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:00 | |
41 | 西岡 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
77 | 下野 雅斗 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22:33 |
81 | 吉井 快 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
86 | 是久 春道 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 33 | 19 | 33 | 13 | 23 | 15 | 15 | 36 | 51 | 20 | 18 | 11 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区5位関西大学対九州地区1位日本経済大学の一戦。前半は日本経済大が激しいプレッシャーから関西大のミスを誘い、早い展開で得点を重ね、点差を広げていく。第2クォーターに入ると3Pシュートも生まれ、一時点差を21点まで広げるなど、日本経済大が試合の主導権を握る展開となる。後半、関西大が#11岩本や#3西村の得点で怒涛の追い上げを見せる。第3クォーターを1桁の点差で終えると、第4クォーターには一時5点様で迫ったものの、最後は日本経済大が落ち着いた試合運びを見せ逃げ切りに成功。64-72で勝利を収め、2回戦へと駒を進めた。
第1クォーター、日本経済大が激しいディフェンスで関西大のターンオーバーを誘発し、序盤から点差を広げていく。執拗なハンドチェックでスティールを量産するなど、関西大学の得点を5分間で2得点に抑えると、クォーターを通して速攻を中心に得点を重ねる。対する関西大は責め切ることができない時間帯が続くも、#2西山の得点などで踏みとどまる。しかし日本経済大の勢いを止めることができず、10-22と日本経済大の2桁リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本経済大のオフェンスがさらに勢いづく。開始直後から#86是久や#77大野の3Pシュートなどで得点を重ねていくと、スティールから#3児玉がダンクを叩き込むなど、点差をこの試合最大となる21点まで広げる。関西大は流れが掴めず苦しい時間帯の中で、#3西村がボールプッシュやフリースローから得点を重ねる。しかしクォーター終盤に#9今泉にも3Pシュートが生まれると、21-40と日本経済大がさらにリードを広げて第2クォーター終了。
第3クォーター、開始直後から#11岩本がポストプレーで連続得点をあげるなど、関西大が確率良くシュートを沈めていき追い上げを見せる。速攻やドライブを中心に攻撃を組み立てると、相手のファウルもあり#3西村がフリースローも確実に沈めて得点を重ねていく。日本経済大は#33アリがオフェンスリバウンドで強さを見せ得点するも、前半ほど関西大の攻撃を抑えることができず、52-61と関西大が点差を1桁にして第3クォーター終了。
第4クォーター、#33アリがインサイドで奮起し日本経済大が点差を再び2桁に戻す。追いつきたい関西大は3Pシュートを積極的に狙いアーリーオフェンスを展開するも決め切ることができず苦しい時間帯が続く。残り5分で#89佐藤が5点差に迫る3Pシュートを沈めるも、その後は思うようにシュートが決まらず、64-72で日本経済大が勝利を収めた。