BOX
開催期日:2024年12月7日
開始時間:15:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:若林 謙作,菊池 瑞昭
日本体育大学 | 87 |
22 1P 24 25 2P 24 21 3P 18 19 4P 39 OT OT |
105 | 名古屋学院大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:20 | |
3 | 土家 拓大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:30 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 23 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 37:27 |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35:22 |
9 | 大森 尊之 | 28 | 2 | 5 | 10 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:13 | |
10 | 早田 流星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
11 | 山口 瑛司 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28:30 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28:40 |
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 9 | 29 | 26 | 51 | 8 | 17 | 21 | 16 | 30 | 46 | 14 | 16 | 5 | 6 | 200:00 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | オコエ ピーター ジュニア | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
00 | 玖田 大門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
6 | 中嶋 正尭 | ● | 18 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:06 |
9 | 橋本 彼方 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 竹林 俊哉 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永野 威旺 | ● | 31 | 7 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 37:06 |
15 | 新本 風河 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:49 | |
16 | 久納 嵩清 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 玄己 | ● | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30:03 |
23 | 三橋 颯 | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 27:27 |
24 | 榊 凌歩 | DNP | ||||||||||||||||
30 | ニャン アマドゥ マクター | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:10 | |
34 | 高木 来希 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:29 | |
41 | 野田 大斗 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 吉田 柊一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 105 | 17 | 32 | 18 | 40 | 18 | 26 | 18 | 9 | 31 | 40 | 7 | 17 | 11 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会関東地区1位日本体育大学対東海地区1位名古屋学院大学の一戦。前半、名古屋学院大は#14永野を起点に、確率よくシュートを沈め、リードに成功。対する日本体育大は#9大森が爆発し、重たい空気を浄化するかの如く、1on1や3Pシュートで得点し、日本体育大に勢いを与える。48-47、名古屋学院大がリードで前半終了。後半、序盤は日本体育大#23ムトンボがインサイドで奮闘し、逆転に成功。対する名古屋学院大は重い展開が続く中で、キャプテン#14永野、#21中山が要所で3Pシュートを沈め、名古屋学院大が日本体育大の逆転を許さない。日本体育大も最後まで粘りを見せるも、名古屋学院大のシュート率の高さと勢いを止めることができず、105-87、名古屋学院大が関東地区1位を撃破し、準決勝に駒を進める。
第1クォーター、名古屋学院大は#21中山のミドルシュートが確率よく決まり、リードに成功。対する日本体育大は途中出場の#9大森の連続得点で日本体育大に勢いを与え、さらに#1コネのバスケットカウントで喰らいつく。22-24、名古屋学院大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、名古屋学院大は#6中島、#30ニャンが続けて得点し、点差をつける。名古屋学院大が流れを引き寄せるかと思いきや、#9大森が日本体育大に流れを掴む3Pシュートで逆転に成功。対する名古屋学院大も負けじと#34高木の3Pシュート、#14永野から#0オコエへの華麗なアシストで再び名古屋学院大がリード。そこから一進一退の攻防が続き、47-48、名古屋学院大がリードのまま前半終了。
第3クォーター、日本体育大#23ムトンボがインサイドで圧倒的な力を見せつけ、逆転し流れを掴むと6点のリードを奪う。対する名古屋学院大はスティールを奪うものの、ファストブレイクで攻めあぐね、苦しい時間が続く。名古屋学院大#30ニャンがゴール下で奮闘し、追い上げを見せ、クォーター終了付近に#21中島が3Pシュートを沈めて68-66、日本体育大が逆転し、最終クォーターへ。
第4クォーター、試合開始早々から#21中山、#14永野の3Pシュートで逆転、一気に流れは名古屋学院大へ傾く。日本体育大も#7西部の3Pシュート、#9大森のバスケットカウントで粘りを見せる。しかし名古屋学院大#14永野の3Pシュートが落ちる気配を感じさせず、名古屋学院大がリードを保つ。日本体育大は#9大森、#23ムトンボの4年生コンビが最後まで粘りを見せるが届かず、105-87、名古屋学院大がベスト4に駒を進める。