BOX

試合区分:No.104
開催期日:2025年7月7日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:岡 龍哉
副審:籠谷 琢磨,小椋 哉斗

京都産業大学 105 28 1P 12
33 2P 29
26 3P 10
18 4P 21
OT
OT
72 東海大学札幌キャンパス

京都産業大学

HC:村上 和之
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 宮田 悠生 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:20
1 北村 優光 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:46
2 小島 康太郎 9 1 3 3 3 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 23:26
8 吉田 里樹 マリック 4 0 3 2 3 0 0 1 1 4 5 1 1 1 0 15:33
12 太田 凜 28 6 7 5 5 0 0 1 1 6 7 4 4 4 1 22:36
17 藤内 翔真 5 1 1 1 3 0 0 2 1 2 3 2 1 5 0 14:50
18 橋本 真尋 5 1 9 0 2 2 2 1 1 1 2 2 4 1 0 27:48
23 下岡 勇斗 7 0 0 3 3 1 4 2 1 4 5 2 1 0 0 18:37
31 井手 巧海 6 2 3 0 0 0 0 2 2 2 4 4 0 0 0 18:02
37 松本 星希 19 2 8 5 6 3 3 0 1 3 4 0 1 3 0 25:32
77 ソロモン レイモンド 12 0 0 6 10 0 0 1 0 6 6 0 0 1 0 16:04
97 井藤 匠哉 4 0 0 2 4 0 0 1 2 0 2 0 1 2 0 6:25
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 0 0 0 00:00
合計 105 13 34 30 43 6 9 12 12 35 47 16 15 17 1 200:00

東海大学札幌キャンパス

HC:岸本 剣介
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
14 佐々木 快 6 0 5 3 3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 14:31
16 金田 達也 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 18:52
17 石川 悠 7 1 3 2 6 0 1 0 0 1 1 2 0 4 0 22:36
21 佐々木 輝 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 7:25
22 奥井 琉矢 DNP
24 西尾 太希 DNP
25 小松 星南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:46
27 沼口 春 4 0 3 1 10 2 2 2 1 7 8 1 0 0 2 31:14
28 望月 景太 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 9:23
30 山田 秀真 13 0 1 5 12 3 3 4 2 6 8 4 3 3 0 32:58
32 武江 寛太郎 23 7 12 1 3 0 0 2 1 0 1 5 1 2 0 26:43
41 大矢 憲心 5 0 0 1 3 3 5 0 0 0 0 3 0 2 0 13:52
42 中村 泰士 8 0 0 4 5 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 15:48
72 渡邉 広太 DNP
96 長井 琉惺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:52
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 00:00
合計 72 10 29 17 44 8 11 11 12 22 34 20 8 13 2 200:00

GAME REPORT