BOX
試合区分:No.105
開催期日:2025年7月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2025年7月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:茂泉 圭治
副審:松永 航平,小山 洋一
副審:松永 航平,小山 洋一
| 中央大学 | 69 |
23 1P 15 25 2P 14 11 3P 25 10 4P 25 OT OT |
79 | 明治大学 |
中央大学
HC:萩野 大裕| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 坪井 遥生 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:38 | |
| 4 | 松井 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 山谷 明人 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 平原 侑真 | ● | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:28 |
| 8 | 入野 英幸 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:18 |
| 9 | 川端 一真 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28:42 |
| 10 | 宮井 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 三谷 拓夢 | ● | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:39 |
| 14 | 佐々 然 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | |
| 21 | 深澤 桜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 山川 温暉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:44 | |
| 24 | 丹尾 太城 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 黒髪 安時 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:31 |
| 55 | 板倉 伶弥 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25:16 | |
| 57 | 佐々木 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 11 | 32 | 15 | 34 | 6 | 10 | 21 | 9 | 15 | 24 | 12 | 11 | 11 | 0 | 200:00 | ||
明治大学
HC:田中 智也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 見竹 怜 | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:42 | |
| 13 | 湧川 裕斗 | ● | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 34:56 |
| 14 | 井上 涼雅 | ● | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
| 19 | 松代 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 千保 銀河 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 |
| 31 | 岩下 愛育 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 佐々木 凌汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:33 | |
| 38 | 澤田 竜馬 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29:41 | |
| 66 | 齋藤 翔太 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37:44 |
| 99 | 石川 晃希 | ● | 34 | 0 | 1 | 16 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37:14 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 3 | 16 | 25 | 36 | 20 | 25 | 15 | 8 | 33 | 41 | 18 | 14 | 2 | 0 | 200:00 | ||











