BOX
試合区分:No.106
開催期日:2025年7月7日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月7日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:新井 文明
副審:安藤 裕之,竹澤 駿太郎
副審:安藤 裕之,竹澤 駿太郎
| 松山大学 | 62 |
14 1P 23 21 2P 22 11 3P 19 16 4P 11 OT OT |
75 | 環太平洋大学 |
松山大学
HC:渡邉 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 日岡 洋堂 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:06 |
| 5 | 砂川 和仁 | ● | 17 | 0 | 5 | 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39:37 |
| 11 | 東 裕真 | 16 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:41 | |
| 12 | 上本 楓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 14 | 中岡 涼介 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:05 |
| 17 | 永田 隆己 | ● | 12 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:32 |
| 21 | 沖田 瑞樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 向井 絢哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 川瀧 晃大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
| 24 | 長野 晃己 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | |
| 29 | 柘植 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 齋宮 蓮 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:27 | |
| 76 | 松友 淳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | |
| 86 | 土田 想太郎 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:16 |
| 87 | 篠宮 遥斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 4 | 31 | 22 | 46 | 6 | 11 | 14 | 13 | 25 | 38 | 8 | 6 | 7 | 3 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:川満 寿史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 12 | 藤本 唯来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:25 | |
| 15 | ナトゥリ ベナミネ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:54 |
| 16 | 西村 遼介 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:40 |
| 20 | 松浦 光陽 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 渡邊 紘斗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:37 | |
| 25 | 山根 颯太 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26:45 |
| 27 | 當眞 嗣結 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26:18 | |
| 36 | 中海 聡太 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 梅田 眞央 | ● | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:10 |
| 67 | 内田 修也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
| 73 | 岡田 陸人 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 初貝 結葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 80 | 細野 凛空 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 坂ノ上 悟太郎 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33:02 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 6 | 23 | 23 | 49 | 11 | 15 | 16 | 17 | 37 | 54 | 13 | 13 | 6 | 2 | 200:00 | ||











