BOX
試合区分:No.108
開催期日:2025年7月7日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月7日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:草野 伸明
副審:金子 航,清水 瑛貴
副審:金子 航,清水 瑛貴
| 青森中央学院大学 | 40 |
11 1P 23 08 2P 26 11 3P 22 10 4P 17 OT OT |
88 | 天理大学 |
青森中央学院大学
HC:佐藤 芳正| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 工藤 大暉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:26 | |
| 10 | 阿保 陽斗 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28:26 |
| 13 | 佐々木 捷人 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:27 |
| 15 | 三浦 和翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
| 25 | 高階 翔太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
| 27 | 高橋 蒼空 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 古川 惺夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 29 | 大久保 孔明 | ● | 14 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 30:42 |
| 40 | 野戸谷 崚太朗 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 36:22 |
| 47 | 中村 亮太 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:11 |
| 49 | 谷澤 翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:43 | |
| 76 | 佐藤 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 今川 綾人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8:44 | |
| 92 | 小笠原 準太 | DNP | ||||||||||||||||
| 93 | 川越 陽斗 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 40 | 1 | 22 | 15 | 44 | 7 | 18 | 14 | 21 | 26 | 47 | 33 | 4 | 10 | 1 | 200:00 | ||
天理大学
HC:岡田 修| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 13 | 遠藤 壮真 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15:24 | |
| 30 | 金子 和篤 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:27 | |
| 42 | 三井 太雅 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:40 | |
| 43 | 水谷 悠一朗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | |
| 44 | 原田 龍人 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 | |
| 52 | 井元 海力 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13:12 | |
| 62 | 佐藤 良祐 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:21 |
| 64 | 宮地 大和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
| 71 | 森本 虎志 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13:59 |
| 73 | 吉村 日向 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:16 | |
| 76 | 橋口 拓仁 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11:37 | |
| 77 | オルワペルミ ジェレマイア | 14 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:15 | |
| 85 | 飯田 流生 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:54 |
| 87 | 黒川 翔斗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:38 |
| 93 | 松本 和也 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:08 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 8 | 37 | 28 | 48 | 8 | 16 | 17 | 23 | 36 | 59 | 20 | 16 | 23 | 2 | 200:00 | ||











