BOX
試合区分:No.113
開催期日:2025年7月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:斉藤 貴嗣
副審:加瀬 健人,照屋 祥紀
副審:加瀬 健人,照屋 祥紀
| 明治大学 | 106 |
28 1P 14 34 2P 18 20 3P 08 24 4P 12 OT OT |
52 | 富士大学 |
明治大学
HC:田中 智也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 見竹 怜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:12 | |
| 13 | 湧川 裕斗 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:42 |
| 14 | 井上 涼雅 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:47 |
| 19 | 松代 大輝 | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26:34 | |
| 25 | 千保 銀河 | ● | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29:48 |
| 31 | 岩下 愛育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 32 | 佐々木 凌汰 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 28:26 | |
| 38 | 澤田 竜馬 | 16 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:29 | |
| 66 | 齋藤 翔太 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:09 |
| 99 | 石川 晃希 | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 16 | 42 | 27 | 47 | 4 | 13 | 16 | 24 | 31 | 55 | 7 | 19 | 9 | 6 | 200:00 | ||
富士大学
HC:目時 渡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 石井 大貴 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:58 |
| 2 | 池端 風稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 千葉 海斗 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:26 |
| 5 | 氏家 裕将 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | |
| 6 | 佐野 悠真 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
| 11 | パク チャンピョン | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:00 | |
| 16 | 志田 泰基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
| 17 | 斉藤 城緒 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:17 |
| 23 | キム デウン | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:01 |
| 25 | 長尾 柊 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| 30 | 佐々木 瑛貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 鷺 優作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
| 50 | 松藤 充来 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 1 | 9 | 17 | 47 | 15 | 22 | 10 | 9 | 25 | 34 | 19 | 4 | 2 | 1 | 200:00 | ||











