BOX
試合区分:No.114
開催期日:2025年7月8日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:沖田 裕毅
副審:松永 光貴,木下川 楓真
副審:松永 光貴,木下川 楓真
| 環太平洋大学 | 44 |
18 1P 19 10 2P 18 12 3P 13 04 4P 20 OT OT |
70 | 山梨学院大学 |
環太平洋大学
HC:川満 寿史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 12 | 藤本 唯来 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | ナトゥリ ベナミネ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37:08 |
| 16 | 西村 遼介 | ● | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:18 |
| 20 | 松浦 光陽 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 渡邊 紘斗 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:34 | |
| 25 | 山根 颯太 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26:20 |
| 27 | 當眞 嗣結 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30:18 | |
| 35 | 木下 翔大郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 中海 聡太 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 梅田 眞央 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 |
| 67 | 内田 修也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 73 | 岡田 陸人 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 初貝 結葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 80 | 細野 凛空 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 坂ノ上 悟太郎 | ● | 12 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32:53 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 3 | 15 | 13 | 43 | 9 | 20 | 13 | 11 | 34 | 45 | 23 | 5 | 2 | 4 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:古田 悟| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 二宮 有志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 6 | 森 一秀 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 10 | 関口 創介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:29 | |
| 13 | 加藤 旭陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 15 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:02 |
| 18 | 児玉 雅空 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:40 | |
| 23 | 叶 慈平 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:21 |
| 24 | 鮫島 颯介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
| 28 | 山銅 彪剛 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:00 |
| 31 | 佐々木 健登 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:06 | |
| 34 | 小林 吏駒 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:37 | |
| 41 | 江上 佳汰 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:31 |
| 65 | 斉藤 志音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
| 75 | 岩渕 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | |
| 90 | 大道 一歩 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 4 | 29 | 25 | 53 | 8 | 11 | 22 | 17 | 31 | 48 | 6 | 8 | 8 | 4 | 200:00 | ||











