BOX
開催期日:2016年11月21日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:安藤 俊明
大阪学院大学 | 55 |
11 1P 19 18 2P 13 13 3P 24 13 4P 24 OT OT |
80 | 慶應義塾大学 |
大阪学院大学
HC:行広伸太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 工藤 啓介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
2 | 渡邉 大樹 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37:24 |
5 | スミス 安努隆 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 澤邉 圭太 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
9 | 雲井 崚平 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 朝井 佳祐 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山中 将輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:49 | |
14 | 鹿田 紹義 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉岡 信友 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | |
30 | 木下 誠 | ● | 14 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28:51 |
31 | 福田 惟吹 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:10 |
33 | 岡本 遼 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 吉川 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 藤井 成悟 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:05 |
81 | 前 陽輔 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 2 | 23 | 22 | 50 | 5 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | 12 | 8 | 5 | 1 | 200:00 |
慶應義塾大学
HC:阪口裕昭No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 西戸 良 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:51 |
5 | 後藤 宏太 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24:53 |
6 | 藤井 和朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
7 | 高橋 晃史郎 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26:30 |
8 | 金子 煕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:44 | |
9 | 鳥羽 陽介 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
10 | 堂本 阿斗ディーン | DNP | ||||||||||||||||
11 | 木村 能生 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:58 | |
12 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小原 陸 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 原 匠 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
15 | 山﨑 純 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | |
16 | 髙田 淳貴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26:04 | |
18 | 澤近 智也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:05 | |
22 | トカチョフ サワ | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28:27 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 8 | 26 | 25 | 58 | 6 | 9 | 14 | 19 | 43 | 62 | 11 | 16 | 4 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
関西5位大阪学院大学と関東10位慶應義塾大学の一回戦。序盤、慶應義塾大は内外にバランスよく加点、対する大阪学院大は精度の高いジャンパーを中心に加点する。慶應義塾大は積極的にリバウンドに飛び込みインサイドで連続して得点し、リードを得る。中盤、大阪学院大は#7澤邉、#30木下の個人技を起点にオフェンスを展開し加点、ビハインドを縮める。しかし慶應義塾大は#7高橋を中心にゴール下で安定して得点し再び点差を広げる。終盤、思うように得点できない大阪学院大を尻目に慶應義塾大は手堅く加点しさらにリードを広げる。慶應義塾大はリザーブメンバーを出場させる余裕を見せ、そのまま試合終了。80-55と確かな実力を見せつけた慶應義塾大が勝利し、2回戦へと駒を進めた。
第1ピリオド、慶應義塾大は#7高橋のフリースローで先制する。一方、大阪学院大は#7澤邉のレイアップで応戦。慶應義塾大は#4西戸が3Pシュートを沈めるが、大阪学院大も#7澤邉が3Pシュートを決め返し譲らない。その後は両チームとも手堅く加点し大きな点差は生まれない。終盤、慶應義塾大は#4西戸のジャンパーを皮切りに、#22サワ、#18澤近らが連続して得点。19-11と慶應義塾大8点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、慶應義塾大は#16高田、#11木村らがインサイドで奮闘し加点し25-13とリードを広げると、たまらず大阪学院大はタイムアウトを請求する。タイムアウト後、大阪学院大は#7澤邉がカットインで得点すると、#2渡邉、#31福田らも続きビハインドを6まで縮めることに成功する。その後は両チームとも得点を取り合い点差は大きく動かず。終盤、大阪学院大は#7澤邉、#30木下の個人技で連続得点をあげ、29-31と大阪学院大が追い上げに成功し前半終了。
第3ピリオド、大阪学院大は#30木下のジャンパーでスタートすると、#45藤井も3Pシュートを沈め慶應義塾大に詰め寄る。しかし慶應義塾大は#5後藤の3Pシュートを皮切りに#7高橋、#4西戸らが連続して加点し、再びリードを広げる。その後も慶應義塾大は#7高橋がインサイドで躍動し連続して得点し、大阪学院大を突き放す。食らいつきたい大阪学院大だが、慶應義塾大の激しいディフェンスに阻まれなかなか得点することができない。56-42と慶應義塾大がリードを14に広げ最終ピリオドへ。
第4ピリオド、慶應義塾大は#14原が3Pシュートを沈めると、#11木村、#15山崎も続きリードをさらに広げる。対する大阪学院大は#18、#7澤邉らがアウトサイドで加点し、追い上げる。終盤、慶應義塾大は#5後藤の3Pシュートが決まると、#7高橋、#22サワらが続き、終了間際に#6藤井がレイアップを沈めてタイムアップ。80-55と慶應義塾大が25点差で快勝し、2回戦進出を決めた。