BOX
試合区分:No.122
開催期日:2025年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2025年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:草野 伸明
副審:大川 尚,小松 幹太
副審:大川 尚,小松 幹太
| 松山大学 | 35 |
11 1P 16 07 2P 17 05 3P 28 12 4P 31 OT OT |
92 | 山梨学院大学 |
松山大学
HC:渡邉 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 日岡 洋堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | |
| 5 | 砂川 和仁 | ● | 15 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38:47 |
| 11 | 東 裕真 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36:15 |
| 12 | 上本 楓人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 14 | 中岡 涼介 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32:17 |
| 17 | 永田 隆己 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:59 |
| 21 | 沖田 瑞樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 向井 絢哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 川瀧 晃大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 24 | 長野 晃己 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | |
| 29 | 柘植 琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 33 | 齋宮 蓮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | |
| 76 | 松友 淳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
| 86 | 土田 想太郎 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:17 |
| 87 | 篠宮 遥斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 35 | 3 | 14 | 10 | 41 | 6 | 14 | 9 | 6 | 22 | 28 | 18 | 3 | 3 | 2 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 二宮 有志 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:10 | |
| 6 | 森 一秀 | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10:10 | |
| 10 | 関口 創介 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
| 13 | 加藤 旭陽 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:10 | |
| 14 | 菅野 陸 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15:47 |
| 18 | 児玉 雅空 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:03 | |
| 23 | 叶 慈平 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| 24 | 鮫島 颯介 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
| 28 | 山銅 彪剛 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:47 |
| 31 | 佐々木 健登 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:03 | |
| 34 | 小林 吏駒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
| 41 | 江上 佳汰 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:47 |
| 65 | 斉藤 志音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
| 75 | 岩渕 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:03 | |
| 90 | 大道 一歩 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 33 | 28 | 51 | 6 | 10 | 16 | 19 | 38 | 57 | 14 | 13 | 9 | 0 | 200:00 | ||











