BOX
開催期日:2025年7月11日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:栗原 萌音,那須 美帆
北陸大学 | 65 |
11 1P 20 19 2P 20 14 3P 17 21 4P 21 OT OT |
78 | 愛知学泉大学 |
北陸大学
HC:簔川 圭太No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
14 | 横井 初 | ● | 19 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:18 |
17 | 関戸 咲 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25:16 |
18 | 橋本 悠杏 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30:18 |
19 | 藤浪 桃子 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 瀬良 ののか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:52 | |
33 | 山本 亜季 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:00 |
34 | 岡田 梨伽 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:52 |
55 | 竹倉 羽蘭 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
58 | 宮田 梨乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
75 | 林田 和 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:38 | |
81 | 吉田 夏花 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 6 | 36 | 17 | 34 | 13 | 17 | 12 | 21 | 29 | 50 | 14 | 7 | 6 | 1 | 200:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
7 | 太田 蒼 | ● | 13 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:56 |
10 | 渡邉 藍 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:16 |
11 | 望月 秋桜 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:56 | |
12 | 芳野 みう | DNP | ||||||||||||||||
13 | 権藤 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 杉本 七海 | ● | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:14 |
26 | 八重柏 憂奈 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29:04 | |
27 | 片岸 風花 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21:21 | |
29 | 林 琴美 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30:51 |
73 | ドウォーナ吉田 ニコリー | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:21 |
77 | 中野 未莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 6 | 25 | 27 | 49 | 6 | 12 | 17 | 15 | 31 | 46 | 14 | 15 | 8 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
第3回全日本大学バスケットボール新人戦、北信越1位北陸大学対東海1位愛知学泉大学の一戦。前半、序盤は両者ディフェンスでお互いに牽制し合い、簡単に得点を許さない時間が流れるが、中盤になると愛知学泉大#73ドウォーナの高さを活かした連続得点で北陸大からリードを得る。北陸大も#33山本のドライブなどで得点を重ねるが点差は開き、30-40、愛知学泉大がリードで前半終了。後半になっても愛知学院大は#7太田の高確率の3Pシュートや#29林のドライブでリードを守る。北陸大も最後までチーム全員で戦い抜いたが、リードを保ち続けた愛知学泉大が65-78で勝利した。
第1クォーター、愛知学泉大#73ドウォーナのバスケットカウントで幕を開ける。北陸大は激しいディフェンスから相手のミスを誘い攻撃の機会を増やすも得点に繋げることができない。一方の愛知学泉大は着実に得点を重ねていく。ロースコアな展開となった第1クォーターは、11-20で愛知学泉大がリードし終了。
第2クォーター、序盤北陸大は#14横井、#81吉田の3Pシュートで流れに乗りたいところだが、愛知学泉大も#27片岸、#17杉本が3Pシュートを決め返すなど流れを渡さない。北陸大は#33山本の連続ドライブで食らいついていくも30-40で愛知学泉大がリードを保ちこの試合を折り返す。
第3クォーター、開始早々北陸大#33山本が3Pシュートを沈め幸先の良いスタートを切る。一時北陸大が5点差まで詰め寄るも、愛知学泉大#7太田、#17杉本が速攻で確実に得点を重ねリードを広げる。終始粘りを見せる北陸大だが、愛知学泉大が44-57でリードを広げ最終クォーターへ。
第4クォーター、愛知学泉大は#29林の鋭いドライブで相手を崩し、内外から得点を積み重ね北陸大を突き放しにかかる。しかし、北陸大も#24瀬良のバスケットカウントや#14横井の3Pシュートで応戦し、点差は均衡状態に。終盤北陸大はオールコートディフェンスで点差を縮めようとするも及ばず。65-78で愛知学泉大が見事勝利を収めた。