BOX
開催期日:2025年7月12日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:久保 あしみ,佐藤 志菜
拓殖大学 | 56 |
19 1P 13 12 2P 23 10 3P 23 15 4P 19 OT OT |
78 | 立教大学 |
拓殖大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 伊藤 瑠々 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:42 | |
5 | 高橋 京香 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:03 |
8 | ンドイ ウム | ● | 20 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:21 |
9 | 清水 さくら | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:02 |
11 | 古田 千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
18 | 竹部 心羽 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
24 | 望木 智妃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
26 | 落合 茉矢 | DNP | ||||||||||||||||
27 | オゼメナ カムスィ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:59 | |
30 | 大山 瑚南菜 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
47 | 坂口 彩花 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24:00 | |
72 | 月松 蒼 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:11 |
86 | 秋本 瑚々南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
99 | 三國 ソフィアエブス | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:54 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 2 | 24 | 19 | 57 | 12 | 16 | 10 | 25 | 31 | 56 | 15 | 8 | 8 | 1 | 200:00 |
立教大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 渡部 怜梨 | 28 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 35:45 | |
4 | 中村 珠 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 福島 瑠羽 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:28 |
10 | 清水 瑠奈 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:06 | |
14 | 菅原 ことほ | DNP | ||||||||||||||||
15 | 山内 晴惠 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:05 | |
18 | 谷川 美音 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:29 |
20 | 米山 侑杏 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 安東 那菜 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 阿部 友愛 | ● | 21 | 2 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:41 |
28 | 三間 萌 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36:31 | |
30 | 大柴 沙和 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 40:00 |
71 | 松田 優依 | DNP | ||||||||||||||||
78 | 下川 蒼乃 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:55 |
92 | 文 莉佳 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 7 | 26 | 27 | 49 | 3 | 10 | 10 | 13 | 36 | 49 | 12 | 16 | 10 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
第3回全日本大学バスケットボール新人戦、関東7位拓殖大学対関東5位立教大学の一戦。試合の立ち上がりは、拓殖大#8ンドイが高さとフィジカルを生かしてゴール下で存在感を発揮。開始から連続得点を重ねると、#9清水のミドルシュートや#30大山の3Pシュートも決まり、拓殖大が試合の流れを掴む。一方の立教大はやや後手に回ったが、ディフェンスで立て直すと徐々にリズムをつかみ、第2クォーター中盤には#30大柴の活躍を軸に逆転に成功。以降は一進一退の攻防が続いたが、立教大は要所で集中力を発揮し、主導権を手放さない。31-36の立教大リードで前半終了。後半に入ると立教大のアウトサイドシュートが爆発。開始早々#2渡部の連続3Pシュートと粘り強い守備で試合の流れを一変させる。拓殖大もリバウンドや速攻で食い下がるが、得点の波を継続できず苦しい展開に。第4クォーターにも立教大#2渡部が勝負所で3Pシュートを沈め、反撃の流れを断ち切る。立教大は最後まで冷静な試合運びを見せ、56-78で勝利。攻守にバランスの取れた内容で、チームとして初の決勝進出を決めた。
第1クォーター、序盤は拓殖大#8ンドイがゴール下で連続得点を挙げて主導権を握る。#9清水がペイント付近から落ち着いて加点し、#30大山も外角からスコアするなど、多様な攻撃を見せる。対する立教大は開始3分でようやく初得点。守備で粘りながら反撃の機会をうかがうも、攻撃のテンポが上がらない。19-13と拓殖大がリードして第1クォーターを終える。
第2クォーター、立教大は#30大柴の3Pシュートやバスケットカウントで勢いをつけ、流れを引き寄せる。拓殖大も#8ンドイのペイントエリアでのシュートで応戦するが、立教大の守備に苦しみ攻めきれない。終盤、立教大の集中力が光り、31-36と逆転して前半終了。
第3クォーター、開始早々、立教大#2渡部が3Pシュートを沈め好スタートを切る。堅守で拓殖大の得点を押さえ、主導権を完全に掌握。拓殖大はセットプレーから打開を図るも、立教大の厳しいディフェンスに苦しむ展開に。終盤には拓殖大も粘りを見せるが立教大が着実に加点し、41-59と差を広げて最終クォーターへ。
第4クォーター、巻き返しを図る拓殖大は、リバウンドや速攻から粘り強く得点を重ねる。だが立教大は#27阿部や#2渡部が3Pシュートを要所で沈め、反撃の流れを断ち切る。終盤、立教大#2渡部が再び冷静な判断で加点し、56-78で試合終了。立教大が初の決勝進出を果たした。