BOX
開催期日:2016年11月21日
開始時間:11:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:山岡 忠
大東文化大学 | 74 |
14 1P 20 17 2P 09 21 3P 16 22 4P 18 OT OT |
63 | 立命館大学 |
大東文化大学
HC:西尾吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:19 |
3 | 竹内 一真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | |
10 | 吉田 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31:48 |
15 | モッチ ラミン | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:16 |
23 | 奥住 将人 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:22 |
32 | 原 幸二朗 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中村 浩陸 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 園田 健太 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
68 | 花井 大悟 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:38 | |
87 | 波多 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 小川 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
91 | ビリシベ 実会 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:15 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 2 | 20 | 25 | 48 | 9 | 12 | 10 | 12 | 27 | 39 | 9 | 8 | 7 | 3 | 200:00 |
立命館大学
HC:北波正衛No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 熊谷 篤 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 平岡 勇人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
3 | 服部 祐汰 | ● | 23 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 39:24 |
5 | 岸本 祐也 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33:39 |
10 | 中島 海渡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:39 | |
13 | 西岡 信次 | ● | 18 | 2 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:22 |
18 | 葛原 海都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
22 | 山田 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 原田 祥伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
24 | 中西 琢斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:04 |
29 | 新城 隆平 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | |
32 | 大野 巧人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 竹村 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
34 | 阿部 直道 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 福永 雅刀 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 5 | 13 | 22 | 57 | 4 | 9 | 16 | 12 | 28 | 40 | 15 | 5 | 9 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
関東11位大東文化大学と関西3位立命館大学の一回戦。第1ピリオドから、互いに譲らない拮抗した展開となる。前半、大東文化大は外角のシュートに精彩を欠くも、インサイド陣の活躍により着実に加点。対する立命館大は#35福永を起点にオフェンスを展開しテンポよく加点。後半に入ると大東文化大は的を絞らせない攻撃で、リードをキープし、試合を優位に進める。第4ピリオド終盤、ディフェンスから流れをつかみ、#3服部を中心に猛攻を見せる立命館大であったが、逆転するだけの時間は残されておらず試合終了。74-63で大東文化大が勝利し、二回戦へ駒を進めた。
第1ピリオド、序盤、大東文化大は#15モッチを軸に加点。一方の立命館大は外角のシュートで加点。両者譲らない展開が時間が続く。しかし、終盤になると大東文化大は、シュートがリングに嫌われると同時に、ミスを連発し、思うようにプレイができない。立命館大は、これを逃さず多彩な得点パターンで連取し、リードを奪う。20-14立命館大がリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、立命館大は開始早々#35福永のポストプレイ #3服部の3Pシュートで加点するも、その後、大東文化大の堅守を崩すことが出来ず、苦しい時間が続く。対する大東文化大は、途中出場の#68花井がドライブにジャンパーとマルチな活躍を見せると、立命館大にじわりじわりと詰め寄り、残り3分、#91ビリシべのジャンパ―で逆転に成功。31-29、大東文化大がリードし前半終了。
第3ピリオド、序盤、大東文化大は、インサイド陣が奮闘し、3連続得点を挙げ僅かにリードを広げる。対する立命館大は外角のシュートが尽く決まらず、攻めあぐむも、#13西岡のリバウンドショットが冴えわたり、何とか食らいつく。しかし、大東文化大優勢は変わらず、そのままタイムアップ。52-45大東文化大リードは変わらず、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、立命館大はゾーンディフェンスを敷き、反撃を試みると、大東文化大はこれに対応することが出来ず、連続で得点を許し、一気に詰め寄られる。残り4:26、#24中西のリバウンドショットで遂に一点差となる。しかし、ここから大東文化大は、#12熊谷が冷静にゲームをコントロールし始め、正確なアシストを供給。立命館大の猛攻を危なげなくかわし、タイムアップ。74-63大東文化大が接戦をものにし、初戦を白星で飾った。