BOX
試合区分:No.102
開催期日:2025年11月29日
開始時間:11:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月29日
開始時間:11:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:大坪 綾音
副審:田中 優志,佐藤 俊太朗
副審:田中 優志,佐藤 俊太朗
| 中京大学 | 111 |
22 1P 16 33 2P 17 37 3P 10 19 4P 19 OT OT |
62 | 富士大学 |
中京大学
HC:稲葉 泰嗣| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 山崎 慎之助 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:42 |
| 3 | 星原 甲治 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:17 | |
| 6 | 緑川 知也 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:03 | |
| 11 | 石川 慎之助 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:08 | |
| 18 | 大西 一輝 | ● | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:41 |
| 20 | 平澤 友真 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 24 | 森崎 健太 | ● | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:14 |
| 31 | 中馬 空輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | |
| 35 | 中西 慶 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 |
| 37 | 後藤 亘貴 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17:54 | |
| 44 | 辻 紘巳 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 64 | 平野 太基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | |
| 67 | 大橋 翔大 | 20 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:52 | |
| 81 | 森岡 裕貴 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:40 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 111 | 18 | 39 | 23 | 50 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 51 | 8 | 16 | 12 | 1 | 200:00 | ||
富士大学
HC:目時 渡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 越善 玲稀 | ● | 17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 37:35 |
| 1 | 石井 大貴 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:19 |
| 3 | 千葉 海斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 5 | 氏家 裕将 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | パク チャンヒョン | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | |
| 13 | 増尾 海 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29:20 |
| 16 | 志田 泰基 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 斉藤 城緒 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:48 |
| 23 | キム デウン | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:53 |
| 25 | 長尾 柊 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 笹森 睦生 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:21 | |
| 34 | 佐藤 亮輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 鷺 優作 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 松藤 充来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
| 78 | 三浦 光太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 4 | 13 | 19 | 49 | 12 | 23 | 12 | 16 | 21 | 37 | 21 | 4 | 4 | 3 | 200:00 | ||











