BOX
試合区分:No.105
開催期日:2025年11月29日
開始時間:17:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月29日
開始時間:17:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:久保 裕紀
副審:齊藤 文弥,浦井 龍介
副審:齊藤 文弥,浦井 龍介
| 静岡産業大学 | 76 |
18 1P 20 26 2P 33 12 3P 16 20 4P 26 OT OT |
95 | 新潟医療福祉大学 |
静岡産業大学
HC:松角 翔吾| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 芝山 和哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:53 | |
| 1 | 大串 泰雅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:30 | |
| 2 | 畑尻 祐哉 | ● | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 32:52 |
| 6 | 鈴木 隆太 | ● | 25 | 7 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34:07 |
| 8 | ワシントン マーロン | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:44 |
| 9 | 向島 叶希 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 鎌田 優芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:08 | |
| 20 | 土勢 雄介 | 16 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31:22 | |
| 21 | 小林 虹太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 |
| 23 | 田中 優翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | |
| 34 | 半場 太力 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:21 | |
| 54 | 米山 麻志 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 長澤 良音 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | ワシントン ケネス | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32:22 |
| 90 | 徳永 勇瑠 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 11 | 31 | 18 | 43 | 7 | 10 | 18 | 16 | 23 | 39 | 17 | 11 | 10 | 1 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:堀 里也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 土屋 大翔 | 14 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 22:50 | |
| 5 | 金盛 榛孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
| 7 | 大津 臣謙 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:58 |
| 9 | 川端 悠稀 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 35:09 |
| 12 | 杉本 唯斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 17 | 須藤 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
| 19 | 宇留賀 陽登 | ● | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
| 23 | 本望 力也 | ● | 20 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:58 |
| 33 | 藤田 勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
| 51 | 横澤 真斗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:00 | |
| 55 | 齋藤 涼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 戸田 皓文 | 13 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25:59 | |
| 85 | 島田 聖吏 | ● | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:19 |
| 88 | 本間 海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 12 | 36 | 25 | 51 | 9 | 15 | 13 | 27 | 29 | 56 | 16 | 17 | 8 | 0 | 200:00 | ||











