BOX
試合区分:No.107
開催期日:2025年11月30日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月30日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:石田 祐二
副審:田中 優志,佐多 裕樹
副審:田中 優志,佐多 裕樹
| 大阪産業大学 | 65 |
15 1P 17 16 2P 10 14 3P 16 20 4P 13 OT OT |
56 | 北陸大学 |
大阪産業大学
HC:露口 亮太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 高尾 ショーン | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30:14 |
| 6 | 佐藤 憲大郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:02 | |
| 7 | ウデーレ ジョシュア | ● | 21 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 13 | 2 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37:54 |
| 8 | 遠藤 地紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:19 | |
| 12 | 前田 凌侑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:29 | |
| 18 | 古川 晟 | ● | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:23 |
| 23 | ウラシカ けんと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:57 | |
| 29 | 森 弥月 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 松浦 奏斗 | ● | 16 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| 31 | 杉本 陽飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:39 | |
| 32 | 金友 蓮 | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32:09 |
| 42 | 井上 晃成 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 藤橋 昇矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | |
| 74 | 小出 悟志 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 尾形 隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 6 | 29 | 17 | 41 | 13 | 23 | 15 | 20 | 28 | 48 | 10 | 10 | 4 | 5 | 200:00 | ||
北陸大学
HC:鶴見 祐大| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 村本 歩夢 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:15 |
| 5 | 竿漕 友喜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |
| 19 | 鷹合 力輝 | ● | 19 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35:20 |
| 20 | 藤原 遥音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 21 | ルクサ カロンボ シドフ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:52 |
| 23 | 寺西 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 国分 涼真 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 紺屋 賢人 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:37 |
| 31 | 長谷川 晏史 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | |
| 33 | 笹倉 快斗 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:59 | |
| 37 | 谷 悠真 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30:20 |
| 38 | 橋本 久和 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 廣瀬 琉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 66 | 森 佑介 | DNP | ||||||||||||||||
| 68 | 濱岡 隼 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 7 | 25 | 16 | 39 | 3 | 7 | 23 | 10 | 28 | 38 | 8 | 9 | 7 | 1 | 200:00 | ||











