BOX
試合区分:No.108
開催期日:2025年11月30日
開始時間:12:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月30日
開始時間:12:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:大豆村 斉
副審:村上 智志,田村 優
副審:村上 智志,田村 優
| 九州国際大学 | 75 |
22 1P 13 18 2P 04 20 3P 17 15 4P 20 OT OT |
54 | 北海道教育大学岩見沢校 |
九州国際大学
HC:久保田 鉄平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 大宅 遥斗 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
| 3 | 蓑手 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
| 11 | 眞鍋 大暉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:29 | |
| 12 | 小田代 天 | ● | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27:08 |
| 15 | 瀬尾 洸一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
| 21 | 森 祐輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
| 23 | 岡本 汰稀 | ● | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:18 |
| 25 | オットゴンバートル スフバット | ● | 25 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28:14 |
| 27 | 大森 亮太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | |
| 30 | 種子島 晟宏 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:38 |
| 34 | 泥谷 悠斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 35 | 正田 結人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:05 | |
| 36 | 永原 隆之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 39 | 南川 雅斗 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 32:39 |
| 88 | 武田 幸志郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 8 | 26 | 19 | 46 | 13 | 17 | 19 | 16 | 40 | 56 | 15 | 13 | 6 | 4 | 200:00 | ||
北海道教育大学岩見沢校
HC:奥田 知靖| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 大井 理生 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:40 |
| 5 | 池崎 豪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:11 | |
| 7 | 梶田 虎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 | |
| 8 | 義達 斗和 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:00 | |
| 9 | 西塚 貴洸 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:18 | |
| 11 | 小杉山 航生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 13 | 伊藤 温輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 | |
| 14 | 佐藤 友浩 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:43 |
| 17 | 橋本 滉也 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27:48 |
| 21 | 工藤 綾真 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 |
| 24 | 宇山 拓己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 27 | 奈良 苑儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
| 51 | 清水 愛駿 | ● | 11 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33:28 |
| 58 | 阿部 瑛土 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
| 76 | 岡本 奨太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 2 | 34 | 17 | 33 | 14 | 18 | 15 | 7 | 27 | 34 | 9 | 7 | 7 | 1 | 200:00 | ||











