BOX
試合区分:No.109
開催期日:2025年11月30日
開始時間:14:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月30日
開始時間:14:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:工藤 雅子
副審:齋藤 文弥,平澤 和弥
副審:齋藤 文弥,平澤 和弥
| 松山大学 | 65 |
11 1P 26 21 2P 26 15 3P 28 18 4P 23 OT OT |
103 | 名古屋経済大学 |
松山大学
HC:宮本 敏一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 日岡 洋堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 3 | 三好 一成 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:16 | |
| 5 | 砂川 和仁 | ● | 13 | 0 | 3 | 4 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 38:12 |
| 8 | 佐伯 和司 | ● | 18 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38:12 |
| 11 | 東 裕真 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 渡辺 陽斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 14 | 中岡 涼介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:19 | |
| 17 | 永田 隆己 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| 18 | 嘉村 奏汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 23 | 川瀧 晃大 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 長野 晃己 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 齋宮 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 60 | 森田 那知 | ● | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
| 87 | 篠宮 遥斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 鳥生 琉人 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 25 | 14 | 37 | 13 | 26 | 6 | 6 | 23 | 29 | 7 | 11 | 7 | 1 | 200:00 | ||
名古屋経済大学
HC:藤本 浩太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 浦 奏太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:54 | |
| 3 | 奥野 裕哉 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9:01 | |
| 5 | 屋嘉比 太政 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:25 | |
| 7 | 和田 陽向 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:23 |
| 8 | 坂井 春空 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:59 | |
| 11 | 比嘉 清太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:48 | |
| 17 | 大山 昊峻 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:03 |
| 22 | 竹内 颯汰 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:26 |
| 25 | 桑原 鉄将 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:35 | |
| 30 | 澤田 大陸 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |
| 31 | 石崎 結也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 32 | 大竹 就斗 | ● | 20 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:45 |
| 45 | 川端 悠斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | |
| 51 | 近藤 伶哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:36 | |
| 52 | 小寺 樹 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 103 | 14 | 37 | 28 | 48 | 5 | 6 | 18 | 14 | 33 | 47 | 6 | 13 | 4 | 2 | 200:00 | ||











