BOX
試合区分:No.110
開催期日:2025年11月30日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年11月30日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:桑原 一貴
副審:佐竹 俊春,清水 瑛貴
副審:佐竹 俊春,清水 瑛貴
| 富士大学 | 50 |
06 1P 24 21 2P 20 06 3P 30 17 4P 16 OT OT |
90 | 環太平洋大学 |
富士大学
HC:目時 渡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 越善 玲稀 | ● | 12 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
| 1 | 石井 大貴 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:33 |
| 3 | 千葉 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 氏家 裕将 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | パク チャンヒョン | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 13 | 増尾 海 | ● | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30:12 |
| 16 | 志田 泰基 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 斉藤 城緒 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:38 |
| 23 | キム デウン | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
| 25 | 長尾 柊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
| 33 | 笹森 睦生 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:22 | |
| 34 | 佐藤 亮輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 鷺 優作 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 松藤 充来 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 三浦 光太郎 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 5 | 18 | 13 | 43 | 9 | 16 | 9 | 11 | 36 | 47 | 22 | 7 | 3 | 0 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:角谷 大成| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 松田 銀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:07 | |
| 3 | 中塚 空 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:32 | |
| 6 | 内田 陸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 7 | 長谷川 立樹 | ● | 19 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25:40 |
| 8 | 宮崎 瑛 | ● | 14 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:42 |
| 10 | 井上 大夢 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:44 | |
| 11 | 戸坂 透也 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27:11 |
| 13 | 野津 大暉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 15 | ナトゥリ ベナミネ | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:35 |
| 16 | 西村 遼介 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | |
| 23 | 渡邊 紘斗 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:02 | |
| 24 | 岸本 稜平 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 26:36 |
| 35 | 木下 翔大郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
| 67 | 内田 修也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 79 | 坪井 健太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 14 | 45 | 21 | 41 | 6 | 9 | 13 | 15 | 35 | 50 | 5 | 13 | 15 | 3 | 200:00 | ||











