BOX
試合区分:No.113
開催期日:2025年12月1日
開始時間:12:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月1日
開始時間:12:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:井ヶ田 恍志郎
副審:佐竹 俊春,野口 祐大
副審:佐竹 俊春,野口 祐大
| 新潟医療福祉大学 | 56 |
18 1P 21 12 2P 14 16 3P 17 10 4P 06 OT OT |
58 | 近畿大学 |
新潟医療福祉大学
HC:堀 里谷| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 土屋 大翔 | 15 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:44 | |
| 5 | 金盛 榛孝 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大津 臣謙 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37:04 |
| 9 | 川端 悠稀 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 37:21 |
| 12 | 杉本 唯斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 須藤 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 宇留賀 陽登 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
| 23 | 本望 力也 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:30 |
| 33 | 藤田 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 横澤 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 齋藤 涼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 戸田 皓文 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:16 | |
| 85 | 島田 聖吏 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33:59 |
| 88 | 本間 海翔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 7 | 30 | 15 | 47 | 5 | 9 | 12 | 12 | 32 | 44 | 9 | 11 | 5 | 0 | 200:00 | ||
近畿大学
HC:平山 俊太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 仁藤 優貴 | ● | 18 | 2 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:49 |
| 2 | 徳永 将大 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | |
| 3 | 吉田 京之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 曽我部 嵐史 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 鶴田 大陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 7 | 中村 晴 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27:05 |
| 11 | 槌田 要太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 高倉 潤稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 田中 優大 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 保田 空海 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:57 | |
| 24 | 濱野 歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 幸野 凌大 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 東 拓志 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:01 |
| 49 | ジャンバルボ 海斗 | ● | 24 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38:26 |
| 65 | 鹿原 拓夢 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 7 | 32 | 16 | 39 | 5 | 7 | 16 | 12 | 44 | 56 | 15 | 12 | 2 | 3 | 200:00 | ||











