BOX
試合区分:No.115
開催期日:2025年12月1日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月1日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:仲間 芳幸
副審:中屋敷 大,新山 亮祐
副審:中屋敷 大,新山 亮祐
| 北陸大学 | 71 |
12 1P 16 17 2P 12 29 3P 09 13 4P 17 OT OT |
54 | 島根大学 |
北陸大学
HC:吉田 稔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 村本 歩夢 | ● | DNP | |||||||||||||||
| 5 | 竿漕 友喜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | |
| 19 | 鷹合 力輝 | ● | 15 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27:29 |
| 20 | 藤原 遥音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 21 | ルクサ カロンボ シドフ | 16 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:42 | |
| 28 | 国分 涼真 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 29 | 紺屋 賢人 | ● | 12 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34:49 |
| 31 | 長谷川 晏史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |
| 33 | 笹倉 快斗 | ● | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26:29 |
| 37 | 谷 悠真 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 32:08 |
| 38 | 橋本 久和 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:38 | |
| 51 | 吉澤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
| 55 | 廣瀬 琉生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:02 | |
| 66 | 森 佑介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
| 68 | 濱岡 隼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 9 | 38 | 17 | 39 | 10 | 18 | 24 | 18 | 43 | 61 | 11 | 16 | 4 | 1 | 200:00 | ||
島根大学
HC:佐野 航太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 原田 芳誠 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 森本 哲太 | ● | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34:58 |
| 3 | 間瀬 唯人 | ● | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40:00 |
| 6 | 本田 宙 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 森山 創太 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 土屋 勇弥 | 17 | 0 | 8 | 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32:00 | |
| 10 | 米原 桔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 森脇 柊 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 嘉村 恵吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 前岡 拓磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 冨山 翔生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | |
| 20 | 平木 海 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:21 | |
| 30 | 梶田 暖人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:47 | |
| 35 | 塚田 凛太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 松浦 耀 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38:54 |
| 合計 | 54 | 4 | 33 | 15 | 46 | 12 | 20 | 14 | 18 | 33 | 51 | 9 | 5 | 5 | 2 | 200:00 | ||











