BOX
試合区分:No.116
開催期日:2025年12月1日
開始時間:17:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年12月1日
開始時間:17:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:武井 晋平
副審:濱口 玄也,小島 柊
副審:濱口 玄也,小島 柊
| 北海道教育大学岩見沢校 | 60 |
14 1P 18 12 2P 20 10 3P 26 24 4P 15 OT OT |
79 | 大阪学院大学 |
北海道教育大学岩見沢校
HC:奥田 知靖| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 大井 理生 | ● | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:59 |
| 5 | 池崎 豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 7 | 梶田 虎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 義達 斗和 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | |
| 9 | 西塚 貴洸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | |
| 11 | 小杉山 航生 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 温輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 佐藤 友浩 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:10 |
| 17 | 橋本 滉也 | ● | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:29 |
| 18 | 田口 誠 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 工藤 綾真 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:17 |
| 24 | 宇山 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 奈良 苑儒 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 清水 愛駿 | ● | 17 | 2 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37:04 |
| 58 | 阿部 瑛土 | DNP | ||||||||||||||||
| 76 | 岡本 奨太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 9 | 34 | 12 | 30 | 9 | 13 | 21 | 6 | 19 | 25 | 15 | 6 | 1 | 1 | 200:00 | ||
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 山本 悠太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | |
| 6 | 喜多 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 古山 陽大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | |
| 10 | 村上 力基 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 薦田 陽春 | ● | 16 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:58 |
| 14 | 植田 碧羽 | ● | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:23 |
| 15 | 野津 光喜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 16 | 吉原 颯志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 17 | 山下 力也 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:20 |
| 20 | 亀尾 虎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 藤岡 真翔 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | |
| 30 | 大澤 一斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:41 |
| 34 | 島田 敏彦 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | |
| 36 | 山本 倖空 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:27 | |
| 39 | 藤原 拓海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| 70 | 白石 直史 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:31 |
| 99 | 竹本 龍ニ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 6 | 21 | 25 | 50 | 11 | 16 | 17 | 14 | 34 | 48 | 18 | 7 | 4 | 0 | 200:00 | ||











